NFC Championship Preview: Rams bei Seahawks
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Helvetic Mercenaries präsentieren Rückkehrer
Poll
Endzone Talks
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenELF Playlist
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenEuropean League Of Football
Zurich Ibexx geben Startschuss für Arena Football in Zürich
Zurich Ibexx geben Startschuss für Arena Football in Zürich: Talib Wise stellt Projekt vor Mit der ersten Pressekonferenz der Zurich...
Read more-
Spiele
- Central
- Eastern
- Western
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 | 0 | 402 | 249 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 507 | 297 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 417 | 300 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 137 | 550 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 | 0 | 453 | 233 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 364 | 233 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 372 | 376 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 185 | 499 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 517 | 193 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 364 | 264 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 376 | 374 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 136 | 672 |
Tackle Schweiz
Führungswechsel bei den Winterthur Warriors
Winterthur Warriors vollziehen Generationenwechsel – Pascal Hollenstein neuer Präsident Die Winterthur Warriors haben an ihrer Generalversammlung vom 28. November 2025...
Read more-
Spiele
- NLA
- NLB
- NLC
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 461 | 123 |
| 2 | Gladiators | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 399 | 224 |
| 3 | Grizzlies | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 359 | 174 |
| 4 | Tigers | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 299 | 308 |
| 5 | Warriors | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 306 | 300 |
| 6 | Seahawks | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 305 | 348 |
| 7 | Bears | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 237 | 376 |
| 8 | Renegades | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 45 | 558 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owls | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 223 | 92 |
| 2 | Lions | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 234 | 152 |
| 3 | Pirates | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 150 | 148 |
| 4 | Jets | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 279 | 255 |
| 5 | Invaders | 0.333 | 3 | 6 | 0 | 173 | 212 |
| 6 | Whoppers | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 39 | 239 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orks | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 248 | 50 | 198 |
| 2 | Knights | 0.857 | 6 | 1 | 0 | 190 | 58 | 132 |
| 3 | Sharks | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 146 | 132 | 14 |
| 4 | Spartans | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 115 | 130 | -15 |
| 5 | Ravens | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 44 | 373 | -329 |
Flag Schweiz
Swiss Flag Zug 2025: Flag Football Finals am 4. Oktober
Swiss Flag Zug 2025: Flag Football Finals am 4. Oktober Am Samstag, 4. Oktober 2025, steigt in Zug der grosse...
Read more-
Spiele
- NFFL A
- NFFL B
- NFFL C
- NFFL W
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 | 1 |
| 2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 | 1 |
| 3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 | 0 |
| 6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 | 0 |
| 7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 | 0 |
| 8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 | 0 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 583 | 302 |
| 2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 573 | 303 |
| 3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 540 | 387 |
| 4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 475 | 413 |
| 5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 424 | 466 |
| 6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 536 | 529 |
| 7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 394 | 594 |
| 8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 352 | 463 |
| 9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 273 | 693 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 | 529 | 229 |
| 2 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.833 | 10 | 2 | 460 | 268 |
| 3 | Aemme Buzzards | 0.750 | 9 | 3 | 473 | 255 |
| 4 | St. Gallen Bears Flag | 0.750 | 9 | 3 | 481 | 340 |
| 5 | Midland Bouncers Flag C | 0.692 | 9 | 4 | 577 | 392 |
| 6 | Rafz Bulldogs B | 0.538 | 7 | 6 | 389 | 387 |
| 7 | Blackbucks Uni Bern White | 0.625 | 5 | 3 | 287 | 206 |
| 8 | Argovia Pirates Flag | 0.417 | 5 | 7 | 283 | 301 |
| 9 | Zurich Renegades Flag 2 | 0.409 | 4 | 6 | 271 | 368 |
| 10 | Thun Tigers Flag | 0.409 | 4 | 6 | 206 | 419 |
| 11 | Schottikon Raptors | 0.308 | 4 | 9 | 305 | 503 |
| 12 | Lugano Rebels Flag | 0.192 | 2 | 10 | 206 | 454 |
| 13 | Basel Spartans White | 0.136 | 1 | 9 | 251 | 359 |
| 14 | Zofingen Cheetahs Flag | 0.115 | 1 | 11 | 210 | 496 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 363 | 115 |
| 2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 390 | 190 |
| 3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 320 | 178 |
| 4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 217 | 195 |
| 5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 161 | 267 |
| 6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 198 | 310 |
| 7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 83 | 477 |
National Football League
NFL in Berlin: Flag Football beim Brandenburger Tor
NFL Experience 2025: Mini Flag Field am Brandenburger Tor eröffnet Dreitägige NFL Fanaktivierungen vor dem Brandenburger Tor von Donnerstag bis...
Read moreFinalissima
Swiss Bowl und Junior Bowl in Chur JUNIOR BOWL: Calanda Broncos vs. Bern Grizzlies Samstag, 12. Juli, 14:30 Uhr -...
Read more


























