EM-Auftakt in Chur. Die Schweiz empfängt Tschechien
Morgen Samstag, 10. Oktober, beginnt für die Schweizer Tackle-Nationalmannschaft die IFAF European Championship 2026/27. Gegner im Stadion Obere Au in Chur ist Tschechien. Einlass ist um 17.00 Uhr, Kickoff um 18.00 Uhr. Nach dem Spiel gibt es im Stadion eine Aftergame-Party.
Der Modus
Zwölf Nationen spielen in vier Dreiergruppen. Jedes Team hat je ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Die Schweiz ist in der Gruppe D mit Tschechien und Dänemark. Nach Chur folgt am 17. Oktober das Auswärtsspiel in Vejle gegen Dänemark. Tschechien und Dänemark treffen am 24. Oktober aufeinander.
Die Gruppensieger spielen im August 2027 die Halbfinals, der Final findet im Oktober 2027 statt. Die Gruppenzweiten spielen um die Plätze 5 bis 8, die Gruppendritten um die Plätze 9 bis 12. Für jedes Team gibt es im nächsten Jahr also noch zwei Spiele. Deutschland, Vierter der letzten EM, verzichtet auf eine Teilnahme. Der Verband nannte eine Finanzierungslücke und die unvollständige Aufarbeitung der letzten Kampagne als Gründe.
Die Ausgangslage
In der vergangenen EM-Kampagne verlor die Schweiz beide Gruppenspiele, 7:27 gegen Dänemark in Thun und 0:45 gegen Italien. Danach sistierte der Verband das Tackle-Nationalteam, die Platzierungsspiele fanden ohne die Schweiz statt. Tschechien überraschte damals Frankreich und beendete die Kampagne auf Rang 5. Für die neue Kampagne sind Tschechien und Dänemark beide vor der Schweiz gesetzt.
Die Stärke der Tschechen ist sicher die Defense. In den letzten drei Spielen liessen sie nur gerade einen Touchdown zu. Das Kader bestätigt den Schwerpunkt: Tschechien reist mit neun Defensive Linemen an, die Schweiz hat deren sechs. 21 der 45 tschechischen Spieler stehen bei den Prague Lions unter Vertrag, dem Team aus der European League of Football. Dazu kommen zwei weitere Spieler mit ELF-Erfahrung von den Vienna Vikings und den Wroclaw Panthers. Auf der Quarterback-Position setzt Tschechien auf den 20-jährigen Amos Feranec von den Prague Black Panthers.
Das Schweizer Team
Headcoach ist Geoff Buffum, der sonst die Calanda Broncos trainiert. Er sieht die Schweiz als Aussenseiter, will aber konkurrenzfähig auftreten. Das Team sei noch wenig eingespielt, die Erwartungen realistisch. Der Verband konzentriert seine Mittel auf Flag Football, das 2028 in Los Angeles olympisch ist. Spieler und Coaches haben laut Buffum einen grossen Teil der Kosten selbst getragen. Der Nettoerlös aus dem Ticketverkauf geht deshalb direkt an die Spieler und Trainer.
Im 45-Mann-Kader sind alle NLA-Clubs vertreten, dazu Spieler aus NLB und NLC. Die Calanda Broncos stellen mit 12 Spielern das grösste Kontingent, der amtierende Schweizer Meister Bern Grizzlies folgt mit 10. Der Rest verteilt sich auf zehn weitere Clubs von Genf bis St. Gallen.
Lenzlinger hinter einer Churer Line
Als Quarterback läuft Loris Lenzlinger von den Winterthur Warriors auf. Der 21-Jährige bringt 192 Zentimeter und 93 Kilo mit und führt seit 2025 die Offense der Winterthur Warriors in der NLA. In Chur spielt er erstmals mit dem Schweizer Kreuz auf dem Helm als mutmasslicher Starting QB. Backup ist Kelvin Allotoy von den Zurich Renegades.
Schutz bekommt Lenzlinger von einer Line, die fast komplett aus Chur kommt. Vier der fünf Starter in der Offensive Line sind Calanda Broncos, dazu kommt Center Marco Knobel von den St. Gallen Bears. Mit durchschnittlich 132 Kilo ist die Schweizer O-Line rund 10 Kilo schwerer als die tschechische. Auch Running Back Noah Bachofen und Receiver Ismael Schmid kommen aus Chur. Die Broncos-Spieler kennen sich seit Jahren, das ist der Vorteil, den Buffum in einem wenig eingespielten Team nutzen kann.
Der jüngste Spieler im Kader ist Receiver Nolan O’Leary von den Bern Grizzlies mit 19 Jahren. Er ist auch als Kick- und Punt-Returner vorgesehen. Der älteste ist Kicker Nils Jonkmans mit 34 Jahren. Die Defense wird von Linebacker Pierre-Yves Majo von den Lausanne Owls und Defensive End Tobias Senn von den Calanda Broncos angeführt.
Tickets
Tickets gibt es über Eventfrog. Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt. Ermässigte Tickets gibt es für Jugendliche von 12 bis 17, Studierende, Lernende sowie AHV- und IV-Bezüger, ein Nachweis am Einlass ist nötig. Die Calanda Broncos organisieren das Heimspiel und rufen Fans aus der ganzen Schweiz auf, die Tribüne zu füllen.
Das Schweizer Kader für Chur
45 Spieler aus 12 Clubs, Durchschnittsalter 26 Jahre. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle. Angaben gemäss IFAF-Roster.
| Nr. | Name | Position | Einheit | Alter | Grösse | Gewicht | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kelvin Allotoy | Quarterback | Offense | 22 | 180 cm | 88 kg | Zurich Renegades |
| 17 | Loris Lenzlinger | Quarterback | Offense | 21 | 192 cm | 93 kg | Winterthur Warriors |
| 20 | Noah Bachofen | Running Back | Offense | 23 | 176 cm | 90 kg | Calanda Broncos |
| 24 | Marwin Riemer | Running Back | Offense | 22 | 172 cm | 76 kg | Geneva Seahawks |
| 26 | Sèna Adjovi | Running Back | Offense | 22 | 178 cm | 85 kg | Calanda Broncos |
| 2 | Nolan O'Leary | Wide Receiver | Offense | 19 | 172 cm | 72 kg | Bern Grizzlies |
| 4 | Fabio Gygax | Wide Receiver | Offense | 27 | 177 cm | 85 kg | Thun Tigers |
| 13 | Ismael Schmid | Wide Receiver | Offense | 22 | 195 cm | 88 kg | Calanda Broncos |
| 15 | Selome Adzayi | Wide Receiver | Offense | 21 | 184 cm | 85 kg | Calanda Broncos |
| 16 | Laurin Züst | Wide Receiver | Offense | 20 | 181 cm | 77 kg | Calanda Broncos |
| 25 | Lennox Gautschi | Wide Receiver | Offense | 30 | 180 cm | 92 kg | Langenthal Invaders |
| 81 | Clemens Frei | Wide Receiver | Offense | 23 | 182 cm | 84 kg | Langenthal Invaders |
| 88 | Thomas Gfeller | Wide Receiver | Offense | 27 | 185 cm | 90 kg | Thun Tigers |
| 3 | Fabio Häfliger | Tight End | Offense | 26 | 181 cm | 90 kg | Lucerne Lions |
| 6 | Erik Rageth | Tight End | Offense | 30 | 176 cm | 94 kg | Calanda Broncos |
| 55 | Mario Wirth | Offensive Line | Offense | 25 | 187 cm | 123 kg | Thun Tigers |
| 56 | Filip Kovljenic | Offensive Line | Offense | 30 | 195 cm | 130 kg | Calanda Broncos |
| 63 | Haytham Abdelli | Offensive Line | Offense | 23 | 190 cm | 137 kg | Geneva Seahawks |
| 65 | Federico Ferretti | Offensive Line | Offense | 32 | 190 cm | 130 kg | Calanda Broncos |
| 68 | Michel Derungs | Offensive Line | Offense | 30 | 194 cm | 145 kg | Calanda Broncos |
| 70 | Jan Kapfer | Offensive Line | Offense | 24 | 185 cm | 129 kg | Schaffhausen Sharks |
| 72 | Patrick Bachmann | Offensive Line | Offense | 30 | 187 cm | 130 kg | Calanda Broncos |
| 76 | Marco Knobel | Offensive Line | Offense | 34 | 189 cm | 130 kg | St. Gallen Bears |
| 78 | Sascha Knobel | Offensive Line | Offense | 32 | 187 cm | 137 kg | St. Gallen Bears |
| 0 | Tobias Senn | Defensive Line | Defense | 26 | 185 cm | 95 kg | Calanda Broncos |
| 48 | Colin Grossert | Defensive Line | Defense | 28 | 180 cm | 114 kg | Zurich Renegades |
| 50 | Phillip Siegrist | Defensive Line | Defense | 25 | 183 cm | 118 kg | Langenthal Invaders |
| 53 | Oliver Diethelm | Defensive Line | Defense | 22 | 182 cm | 122 kg | St. Gallen Bears |
| 90 | Nathan Tompsett | Defensive Line | Defense | 27 | 191 cm | 105 kg | Lucerne Lions |
| 97 | Yannick Friedburg | Defensive Line | Defense | 27 | 192 cm | 123 kg | Bern Grizzlies |
| 7 | Pascal Meier | Linebacker | Defense | 27 | 177 cm | 90 kg | Bern Grizzlies |
| 8 | Mika Steiger | Linebacker | Defense | 22 | 181 cm | 92 kg | Bern Grizzlies |
| 9 | Timo von Bodungen | Linebacker | Defense | 24 | 179 cm | 89 kg | Bern Grizzlies |
| 40 | Yann Hinder | Linebacker | Defense | 24 | 176 cm | 93 kg | St. Gallen Bears |
| 44 | Fabian Strahm | Linebacker | Defense | 32 | 185 cm | 108 kg | Bern Grizzlies |
| 54 | Lucio Tettamanti | Linebacker | Defense | 23 | 181 cm | 85 kg | Calanda Broncos |
| 95 | Pierre-Yves Majo | Linebacker | Defense | 25 | 193 cm | 95 kg | Lausanne Owls |
| 1 | Benaya Alerini | Defensive Back | Defense | 26 | 175 cm | 80 kg | Geneva Seahawks |
| 5 | Oliver Combey Agbodjan-Prince | Defensive Back | Defense | 22 | 182 cm | 80 kg | Bern Grizzlies |
| 11 | Aurel Wanner | Defensive Back | Defense | 21 | 176 cm | 81 kg | Winterthur Warriors |
| 21 | Fabian Bruhin | Defensive Back | Defense | 28 | 186 cm | 92 kg | Basel Gladiators |
| 22 | Nicolas Müller | Defensive Back | Defense | 24 | 183 cm | 79 kg | Bern Grizzlies |
| 28 | Leonardo Wirz | Defensive Back | Defense | 34 | 172 cm | 81 kg | Bern Grizzlies |
| 35 | Florian Ziegler | Defensive Back | Defense | 30 | 180 cm | 92 kg | Basel Gladiators |
| 12 | Nils Jonkmans | Kicker | Special Teams | 34 | 178 cm | 87 kg | Bern Grizzlies |
Spieler pro Club
Calanda Broncos (12), Bern Grizzlies (10), St. Gallen Bears (4), Geneva Seahawks (3), Langenthal Invaders (3), Thun Tigers (3), Basel Gladiators (2), Lucerne Lions (2), Winterthur Warriors (2), Zurich Renegades (2), Lausanne Owls (1), Schaffhausen Sharks (1)
Staff
Head Coach Geoff Buffum. Assistant Coaches Andreas Buri, Alonso Espinosa, Robin Haas, Bastian Nau, Vijugan Neethirajah, Alexander Rouge, Mika Pargatzi, Robin Sennrich, Matthias Homolla, Raphael Youssef. Teamarzt Daniel Beer, Physio Luca Widmer, Sideline Coordinator Helen Kobelt.
Das Schweizer Kader für Chur
45 Spieler aus 12 Clubs, Durchschnittsalter 26 Jahre. Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle. Angaben gemäss IFAF-Roster.
| Nr. | Spieler | Pos. | Alter | cm | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kelvin AllotoyZurich Renegades | QB | 22 | 180 | 88 |
| 17 | Loris LenzlingerWinterthur Warriors | QB | 21 | 192 | 93 |
| 20 | Noah BachofenCalanda Broncos | RB | 23 | 176 | 90 |
| 24 | Marwin RiemerGeneva Seahawks | RB | 22 | 172 | 76 |
| 26 | Sèna AdjoviCalanda Broncos | RB | 22 | 178 | 85 |
| 2 | Nolan O'LearyBern Grizzlies | WR | 19 | 172 | 72 |
| 4 | Fabio GygaxThun Tigers | WR | 27 | 177 | 85 |
| 13 | Ismael SchmidCalanda Broncos | WR | 22 | 195 | 88 |
| 15 | Selome AdzayiCalanda Broncos | WR | 21 | 184 | 85 |
| 16 | Laurin ZüstCalanda Broncos | WR | 20 | 181 | 77 |
| 25 | Lennox GautschiLangenthal Invaders | WR | 30 | 180 | 92 |
| 81 | Clemens FreiLangenthal Invaders | WR | 23 | 182 | 84 |
| 88 | Thomas GfellerThun Tigers | WR | 27 | 185 | 90 |
| 3 | Fabio HäfligerLucerne Lions | TE | 26 | 181 | 90 |
| 6 | Erik RagethCalanda Broncos | TE | 30 | 176 | 94 |
| 55 | Mario WirthThun Tigers | OL | 25 | 187 | 123 |
| 56 | Filip KovljenicCalanda Broncos | OL | 30 | 195 | 130 |
| 63 | Haytham AbdelliGeneva Seahawks | OL | 23 | 190 | 137 |
| 65 | Federico FerrettiCalanda Broncos | OL | 32 | 190 | 130 |
| 68 | Michel DerungsCalanda Broncos | OL | 30 | 194 | 145 |
| 70 | Jan KapferSchaffhausen Sharks | OL | 24 | 185 | 129 |
| 72 | Patrick BachmannCalanda Broncos | OL | 30 | 187 | 130 |
| 76 | Marco KnobelSt. Gallen Bears | OL | 34 | 189 | 130 |
| 78 | Sascha KnobelSt. Gallen Bears | OL | 32 | 187 | 137 |
| 0 | Tobias SennCalanda Broncos | DL | 26 | 185 | 95 |
| 48 | Colin GrossertZurich Renegades | DL | 28 | 180 | 114 |
| 50 | Phillip SiegristLangenthal Invaders | DL | 25 | 183 | 118 |
| 53 | Oliver DiethelmSt. Gallen Bears | DL | 22 | 182 | 122 |
| 90 | Nathan TompsettLucerne Lions | DL | 27 | 191 | 105 |
| 97 | Yannick FriedburgBern Grizzlies | DL | 27 | 192 | 123 |
| 7 | Pascal MeierBern Grizzlies | LB | 27 | 177 | 90 |
| 8 | Mika SteigerBern Grizzlies | LB | 22 | 181 | 92 |
| 9 | Timo von BodungenBern Grizzlies | LB | 24 | 179 | 89 |
| 40 | Yann HinderSt. Gallen Bears | LB | 24 | 176 | 93 |
| 44 | Fabian StrahmBern Grizzlies | LB | 32 | 185 | 108 |
| 54 | Lucio TettamantiCalanda Broncos | LB | 23 | 181 | 85 |
| 95 | Pierre-Yves MajoLausanne Owls | LB | 25 | 193 | 95 |
| 1 | Benaya AleriniGeneva Seahawks | DB | 26 | 175 | 80 |
| 5 | Oliver Combey Agbodjan-PrinceBern Grizzlies | DB | 22 | 182 | 80 |
| 11 | Aurel WannerWinterthur Warriors | DB | 21 | 176 | 81 |
| 21 | Fabian BruhinBasel Gladiators | DB | 28 | 186 | 92 |
| 22 | Nicolas MüllerBern Grizzlies | DB | 24 | 183 | 79 |
| 28 | Leonardo WirzBern Grizzlies | DB | 34 | 172 | 81 |
| 35 | Florian ZieglerBasel Gladiators | DB | 30 | 180 | 92 |
| 12 | Nils JonkmansBern Grizzlies | K | 34 | 178 | 87 |
QB Quarterback, RB Running Back, WR Wide Receiver, TE Tight End, OL Offensive Line, DL Defensive Line, LB Linebacker, DB Defensive Back, K Kicker
Spieler pro Club
Calanda Broncos (12), Bern Grizzlies (10), St. Gallen Bears (4), Geneva Seahawks (3), Langenthal Invaders (3), Thun Tigers (3), Basel Gladiators (2), Lucerne Lions (2), Winterthur Warriors (2), Zurich Renegades (2), Lausanne Owls (1), Schaffhausen Sharks (1)
Staff
Head Coach Geoff Buffum. Assistant Coaches Andreas Buri, Alonso Espinosa, Robin Haas, Bastian Nau, Vijugan Neethirajah, Alexander Rouge, Mika Pargatzi, Robin Sennrich, Matthias Homolla, Raphael Youssef. Teamarzt Daniel Beer, Physio Luca Widmer, Sideline Coordinator Helen Kobelt.
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von endzone.ch
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.






