Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie Helvetic Mercenaries setzen ein klares Ausrufezeichen für die kommende Saison 2026 in der European League of Football. Mit zwei...
Read moreSpiele
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 | 0 | 402 | 249 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 507 | 297 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 417 | 300 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 137 | 550 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 | 0 | 453 | 233 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 364 | 233 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 372 | 376 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 185 | 499 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 517 | 193 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 364 | 264 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 376 | 374 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 136 | 672 |
Winterthur Warriors vollziehen Generationenwechsel – Pascal Hollenstein neuer Präsident Die Winterthur Warriors haben an ihrer Generalversammlung vom 28. November 2025...
Read moreSpiele
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 |
| 2 | Gladiators | 0.900 | 9 | 1 |
| 3 | Grizzlies | 0.700 | 7 | 3 |
| 4 | Tigers | 0.400 | 4 | 6 |
| 5 | Warriors | 0.400 | 4 | 6 |
| 6 | Seahawks | 0.300 | 3 | 7 |
| 7 | Bears | 0.300 | 3 | 7 |
| 8 | Renegades | 0.000 | 0 | 10 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owls | 0.800 | 8 | 2 | 223 | 92 |
| 2 | Lions | 0.750 | 6 | 2 | 234 | 152 |
| 3 | Pirates | 0.500 | 4 | 4 | 150 | 148 |
| 4 | Jets | 0.400 | 4 | 6 | 279 | 255 |
| 5 | Invaders | 0.333 | 3 | 6 | 173 | 212 |
| 6 | Whoppers | 0.000 | 0 | 5 | 39 | 239 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owls | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 |
| 2 | Whoppers | 0.875 | 7 | 1 | 211 | 96 |
| 3 | Morges Bandits | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 |
| 4 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 |
| 5 | Fribourg Cardinals | 0.125 | 1 | 7 | 104 | 178 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartans | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 |
| 2 | Dragons | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 |
| 3 | Orks | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 |
| 4 | Rebels | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 |
| 5 | Niederbipp Ducks | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 |
«Golden Agers» mit Doppelsieg in Biel Am vergangenen Sonntag reisten die beiden Winterthur Warriors Teams – die Golden Agers und...
Read moreSpiele
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 |
| 2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 |
| 3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 |
| 4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 |
| 5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 |
| 6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 |
| 7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 |
| 8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 583 | 302 |
| 2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 573 | 303 |
| 3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 540 | 387 |
| 4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 475 | 413 |
| 5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 424 | 466 |
| 6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 536 | 529 |
| 7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 394 | 594 |
| 8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 352 | 463 |
| 9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 273 | 693 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 | 529 | 229 |
| 2 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.833 | 10 | 2 | 460 | 268 |
| 3 | Aemme Buzzards | 0.750 | 9 | 3 | 473 | 255 |
| 4 | St. Gallen Bears Flag | 0.750 | 9 | 3 | 481 | 340 |
| 5 | Midland Bouncers Flag C | 0.692 | 9 | 4 | 577 | 392 |
| 6 | Rafz Bulldogs B | 0.538 | 7 | 6 | 389 | 387 |
| 7 | Blackbucks Uni Bern White | 0.625 | 5 | 3 | 287 | 206 |
| 8 | Argovia Pirates Flag | 0.417 | 5 | 7 | 283 | 301 |
| 9 | Zurich Renegades Flag 2 | 0.409 | 4 | 6 | 271 | 368 |
| 10 | Thun Tigers Flag | 0.409 | 4 | 6 | 206 | 419 |
| 11 | Schottikon Raptors | 0.308 | 4 | 9 | 305 | 503 |
| 12 | Lugano Rebels Flag | 0.192 | 2 | 10 | 206 | 454 |
| 13 | Basel Spartans White | 0.136 | 1 | 9 | 251 | 359 |
| 14 | Zofingen Cheetahs Flag | 0.115 | 1 | 11 | 210 | 496 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 363 | 115 |
| 2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 390 | 190 |
| 3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 320 | 178 |
| 4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 217 | 195 |
| 5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 161 | 267 |
| 6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 198 | 310 |
| 7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 83 | 477 |
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück – Allianz Arena wird erneut Football-Hotspot Die NFL bleibt in Deutschland auf...
Read moreConnor Stalions ist ein leidenschaftlicher Fan der Michigan Wolverines. Er träumte sein Leben lang davon, irgendwann zum Coaching Staff der...
Read moreSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSwiss Bowl und Junior Bowl in Chur JUNIOR BOWL: Calanda Broncos vs. Bern Grizzlies Samstag, 12. Juli, 14:30 Uhr -...
Read moreSpiele
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 |
| 2 | Renegades | 0.500 | 5 | 5 |
| 3 | Bears | 0.500 | 5 | 5 |
| 4 | Warriors | 0.400 | 4 | 6 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gladiators | 0.900 | 9 | 1 |
| 2 | Tigers | 0.500 | 5 | 5 |
| 3 | Grizzlies | 0.111 | 1 | 8 |
| 4 | Pirates | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. Mannschaft % W L 1 Seahawks 1.000 4 0 2 Jets 0.400 2 3 3 Lions 0.333 1 2 4 Rebels 0.000 0 0 5 Morges Bandits 0.000 0 2
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegades | 1.000 | 3 | 0 |
| 2 | Grizzlies | 1.000 | 3 | 0 |
| 3 | SG Invaders/Legions | 0.333 | 1 | 2 |
| 4 | Broncos | 0.333 | 1 | 2 |
| 5 | Tigers | 0.333 | 1 | 2 |
| 6 | Warriors | 0.000 | 0 | 3 |
Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen