Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie European League of Football hat heute die Zusammenstellung der Conferences und Interconference Spiele für 2024 bekannt gegeben. Dabei vorweg:...
Read moreSpiele
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 387 | 237 |
2 | Raiders Tirol | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 307 | 230 |
3 | Munich Ravens | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 425 | 338 |
4 | Helvetic Guards | 0.250 | 3 | 9 | 0 | 174 | 378 |
5 | Milano Seamen | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 328 | 497 |
6 | Barcelona Dragons | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 199 | 390 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 402 | 166 |
2 | Panthers Wroclaw | 0.727 | 8 | 3 | 0 | 379 | 198 |
3 | Berlin Thunder | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 374 | 174 |
4 | Fehervar Enthroners | 0.250 | 3 | 9 | 0 | 206 | 400 |
5 | Leipzig Kings | 0.182 | 2 | 9 | 0 | 99 | 366 |
6 | Prague Lions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 155 | 441 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein Fire | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 540 | 199 |
2 | Frankfurt Galaxy | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 382 | 233 |
3 | Paris Musketeers | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 314 | 277 |
4 | Hamburg Sea Devils | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 230 | 268 |
5 | Cologne Centurions | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 189 | 298 |
Wähle jetzt deine All ProsSchon lange angekündigt: Hier sind die All Pro Wahlen der HARWY NFFL A, B, C und...
Read moreSpiele
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos | 0.900 | 9 | 1 |
2 | Zurich Renegades | 0.800 | 8 | 2 |
3 | Thun Tigers | 0.700 | 7 | 3 |
4 | Geneva Seahawks | 0.500 | 5 | 5 |
5 | Basel Gladiators | 0.300 | 3 | 7 |
6 | Winterthur Warriors | 0.200 | 2 | 8 |
7 | Bern Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Gallen Bears | 0.700 | 7 | 3 | 249 | 65 |
2 | Argovia Pirates | 0.700 | 7 | 3 | 236 | 196 |
3 | Luzern Lions | 0.667 | 6 | 3 | 240 | 145 |
4 | Bienna Jets | 0.600 | 6 | 4 | 210 | 212 |
5 | Langenthal Invaders | 0.300 | 3 | 7 | 171 | 284 |
6 | Schaffhausen Sharks | 0.000 | 0 | 9 | 123 | 327 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCAF Owls | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 |
2 | Geneva Whoppers | 0.875 | 7 | 1 | 211 | 96 |
3 | Morges Bandits | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 |
4 | Neuchatel Knights | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 |
5 | Fribourg Cardinals | 0.125 | 1 | 7 | 104 | 178 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich State Spartans | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 |
2 | Dragons | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 |
3 | Glarus Orks | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 |
4 | Lugano Rebels | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 |
5 | Niederbipp Ducks | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 |
Wie die Los Angeles Times berichtet, hat Flag Football am vergangenen Samstag einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Olympia gemacht....
Read moreSpiele
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 |
2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 |
3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 |
4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 |
5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 |
6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 |
7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 |
8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 583 | 302 |
2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 573 | 303 |
3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 540 | 387 |
4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 475 | 413 |
5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 424 | 466 |
6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 536 | 529 |
7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 394 | 594 |
8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 352 | 463 |
9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 273 | 693 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 | 529 | 229 |
2 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.833 | 10 | 2 | 460 | 268 |
3 | Aemme Buzzards | 0.750 | 9 | 3 | 473 | 255 |
4 | St. Gallen Bears Flag | 0.750 | 9 | 3 | 481 | 340 |
5 | Midland Bouncers Flag C | 0.692 | 9 | 4 | 577 | 392 |
6 | Rafz Bulldogs B | 0.538 | 7 | 6 | 389 | 387 |
7 | Blackbucks Uni Bern White | 0.625 | 5 | 3 | 287 | 206 |
8 | Argovia Pirates Flag | 0.417 | 5 | 7 | 283 | 301 |
9 | Zurich Renegades Flag 2 | 0.409 | 4 | 6 | 271 | 368 |
10 | Thun Tigers Flag | 0.409 | 4 | 6 | 206 | 419 |
11 | Schottikon Raptors | 0.308 | 4 | 9 | 305 | 503 |
12 | Lugano Rebels Flag | 0.192 | 2 | 10 | 206 | 454 |
13 | Basel Spartans White | 0.136 | 1 | 9 | 251 | 359 |
14 | Zofingen Cheetahs Flag | 0.115 | 1 | 11 | 210 | 496 |
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 363 | 115 |
2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 390 | 190 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 320 | 178 |
4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 217 | 195 |
5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 161 | 267 |
6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 198 | 310 |
7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 83 | 477 |
Mehr Chancen für internationale Talente! Die National Football League hat angekündigt, den Practice Squad für alle 32 Clubs ab...
Read moreWer hätte gedacht, dass TV-Werbung ein Produkt so viel besser macht?Ob es die vielen negativen Posts waren? Viele NFL-Fans, welche...
Read moreSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenAm Montagabend kurz vor Mitternacht informierte SAFV-Präsident Claudio Spescha persönlich über die Resultate der noch nicht gespielten Partien zwischen den...
Read moreSpiele
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos | 1.000 | 10 | 0 |
2 | Zurich Renegades | 0.500 | 5 | 5 |
3 | St. Gallen Bears | 0.500 | 5 | 5 |
4 | Winterthur Warriors | 0.400 | 4 | 6 |
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Basel Gladiators | 0.900 | 9 | 1 |
2 | Thun Tigers | 0.500 | 5 | 5 |
3 | Bern Grizzlies | 0.111 | 1 | 8 |
4 | Argovia Pirates | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. Team % W L 1 Geneva Seahawks 1.000 4 0 2 Bienna Jets 0.400 2 3 3 Luzern Lions 0.333 1 2 4 Lugano Rebels 0.000 0 0 5 Morges Bandits 0.000 0 2
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Zurich Renegades | 0.833 | 5 | 1 |
2 | Monthey Rhinos | 0.667 | 4 | 2 |
3 | Bern Grizzlies | 0.667 | 4 | 2 |
4 | Winterthur Warriors | 0.500 | 3 | 3 |
5 | Calanda Broncos | 0.500 | 3 | 3 |
6 | Thun Tigers | 0.333 | 2 | 4 |
7 | Basel Gladiators | 0.000 | 0 | 6 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationenendzone.ch ist das Schweizer American Football Portal.
Gegründet 2019
+41 77 268 38 00
Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen