| Datum | Home | Away | Resultat | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2021 | New York Jets | New Orleans Saints | 9 - 30 | NFL |
| 12.12.2021 | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | 48 - 9 | NFL |
| 12.12.2021 | Houston Texans | Seattle Seahawks | 13 - 33 | NFL |
| 12.12.2021 | Cleveland Browns | Baltimore Ravens | 24 - 22 | NFL |
| 12.12.2021 | Cincinnati Bengals | San Francisco 49ers | 23 - 26 | NFL |
| 12.12.2021 | Carolina Panthers | Atlanta Falcons | 21 - 29 | NFL |
| 12.12.2021 | Green Bay Packers | Chicago Bears | 45 - 30 | NFL |
| 09.12.2021 | Minnesota Vikings | Pittsburgh Steelers | 36 - 28 | NFL |
| 06.12.2021 | Buffalo Bills | New England Patriots | 10 - 14 | NFL |
| 05.12.2021 | Pittsburgh Steelers | Baltimore Ravens | 20 - 19 | NFL |
| 05.12.2021 | Los Angeles Rams | Jacksonville Jaguars | 37 - 7 | NFL |
| 05.12.2021 | Las Vegas Raiders | Washington Commanders | 15 - 17 | NFL |
| 05.12.2021 | New York Jets | Philadelphia Eagles | 18 - 33 | NFL |
| 05.12.2021 | Miami Dolphins | New York Giants | 20 - 9 | NFL |
| 05.12.2021 | Kansas City Chiefs | Denver Broncos | 22 - 9 | NFL |
| 05.12.2021 | Houston Texans | Indianapolis Colts | 0 - 31 | NFL |
| 05.12.2021 | Detroit Lions | Minnesota Vikings | 29 - 27 | NFL |
| 05.12.2021 | Cincinnati Bengals | Los Angeles Chargers | 22 - 41 | NFL |
| 05.12.2021 | Chicago Bears | Arizona Cardinals | 22 - 33 | NFL |
| 05.12.2021 | Atlanta Falcons | Tampa Bay Buccaneers | 17 - 30 | NFL |
| 05.12.2021 | Seattle Seahawks | San Francisco 49ers | 30 - 23 | NFL |
| 02.12.2021 | New Orleans Saints | Dallas Cowboys | 17 - 27 | NFL |
| 29.11.2021 | Washington Commanders | Seattle Seahawks | 17 - 15 | NFL |
| 28.11.2021 | San Francisco 49ers | Minnesota Vikings | 34 - 26 | NFL |
| 28.11.2021 | Green Bay Packers | Los Angeles Rams | 36 - 28 | NFL |
| 28.11.2021 | Denver Broncos | Los Angeles Chargers | 28 - 13 | NFL |
| 28.11.2021 | New York Giants | Philadelphia Eagles | 13 - 7 | NFL |
| 28.11.2021 | New England Patriots | Tennessee Titans | 36 - 13 | NFL |
| 28.11.2021 | Miami Dolphins | Carolina Panthers | 33 - 10 | NFL |
| 28.11.2021 | Jacksonville Jaguars | Atlanta Falcons | 14 - 21 | NFL |
| 28.11.2021 | Indianapolis Colts | Tampa Bay Buccaneers | 31 - 38 | NFL |
| 28.11.2021 | Houston Texans | New York Jets | 14 - 21 | NFL |
| 28.11.2021 | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers | 41 - 10 | NFL |
| 28.11.2021 | Baltimore Ravens | Cleveland Browns | 16 - 10 | NFL |
| 25.11.2021 | Dallas Cowboys | Las Vegas Raiders | 33 - 36 | NFL |
| 25.11.2021 | Detroit Lions | Chicago Bears | 14 - 16 | NFL |
| 25.11.2021 | New Orleans Saints | Buffalo Bills | 6 - 31 | NFL |
| 22.11.2021 | Tampa Bay Buccaneers | New York Giants | 30 - 10 | NFL |
| 21.11.2021 | Seattle Seahawks | Arizona Cardinals | 13 - 23 | NFL |
| 21.11.2021 | Kansas City Chiefs | Dallas Cowboys | 19 - 9 | NFL |
| 21.11.2021 | Las Vegas Raiders | Cincinnati Bengals | 13 - 32 | NFL |
| 21.11.2021 | Tennessee Titans | Houston Texans | 13 - 22 | NFL |
| 21.11.2021 | Philadelphia Eagles | New Orleans Saints | 40 - 29 | NFL |
| 21.11.2021 | New York Jets | Miami Dolphins | 17 - 24 | NFL |
| 21.11.2021 | Minnesota Vikings | Green Bay Packers | 34 - 31 | NFL |
| 21.11.2021 | Jacksonville Jaguars | San Francisco 49ers | 10 - 30 | NFL |
| 21.11.2021 | Cleveland Browns | Detroit Lions | 13 - 10 | NFL |
| 21.11.2021 | Chicago Bears | Baltimore Ravens | 13 - 16 | NFL |
| 21.11.2021 | Carolina Panthers | Washington Commanders | 21 - 27 | NFL |
| 21.11.2021 | Buffalo Bills | Indianapolis Colts | 15 - 41 | NFL |
New York Jets
New Orleans Saints
Kansas City Chiefs
Las Vegas Raiders
Houston Texans
Seattle Seahawks
Cleveland Browns
Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals
San Francisco 49ers
Carolina Panthers
Atlanta Falcons
Green Bay Packers
Chicago Bears
Minnesota Vikings
Pittsburgh Steelers
Buffalo Bills
New England Patriots
Los Angeles Rams
Jacksonville Jaguars
Washington Commanders
Philadelphia Eagles
Miami Dolphins
New York Giants
Denver Broncos
Indianapolis Colts
Detroit Lions
Los Angeles Chargers
Arizona Cardinals
Tampa Bay Buccaneers
Dallas Cowboys
Tennessee Titans