| Rang (Vorwoche) | Team | Bons | Veränderung |
| 1 (1) | Thun Tigers | 8093 | 1787 |
| 2 (2) | Winterthur Warriors | 7172 | 1430 |
| 3 (3) | Argovia Pirates | 6570 | 1391 |
| 4 (5) | Zürich Renegades | 5602 | 1451 |
| 5 (4) | AFC St. Gallen Bears | 5097 | 754 |
| 6 (7) | American Football Club Langenthal Invaders | 4145 | 997 |
| 7 (6) | AFC Glarus Orks | 3972 | 822 |
| 8 (9) | Calanda Broncos | 3590 | 841 |
| 9 (10) | Luzern Lions | 3586 | 861 |
| 10 (11) | Bern Grizzlies | 3227 | 682 |
| 11 (8) | American Football Club Zofingen Cheethas | 3121 | 288 |
| 12 (12) | Schaffhausen Sharks | 3110 | 833 |
| 13 (14) | Zürich State Spartans | 2656 | 767 |
| 14 (13) | AFC Bienna JETS | 2546 | 568 |
| 15 (16) | Neuchâtel Knights | 2381 | 729 |
| 16 (15) | Basel Spartans | 2321 | 485 |
| 17 (17) | Monthey Rhinos | 2018 | 380 |
| 18 (19) | Geneva Seahawks | 1937 | 668 |
| 19 (18) | Niederbipp Ducks | 1811 | 313 |
| 20 (20) | Lugano Rebels | 1528 | 373 |
| 21 (21) | AFC Dragons | 1518 | 385 |
| 22 (23) | AFC Gladiators beider Basel | 1457 | 378 |
| 23 (22) | Riviera Saints | 1406 | 279 |
| 24 (26) | Midland Bouncers | 1373 | 523 |
| 25 (24) | AFC Morges Bandits | 1337 | 279 |
| 26 (25) | LUCAF Owls | 1096 | 96 |
| 27 (27) | Basel Barbarians American Flag Football Club | 1011 | 218 |
| 28 (28) | ASVZ Birds | 909 | 138 |
| 29 (33) | Schottikon Raptors | 839 | 317 |
| 30 (30) | Aemme Buzzards | 810 | 213 |
| 31 (29) | Blackbucks Uni Bern | 770 | 38 |
| 32 (34) | Soly Rhinos Flagfootball | 710 | 214 |
| 33 (31) | AFC Fribourg Cardinals | 672 | 107 |
| 34 (32) | Flag Football Verein St. Gallen Wolfpack | 660 | 105 |
| 35 (35) | Luzern Pikes | 609 | 116 |
| 36 (36) | Zorros Züri | 590 | 139 |
| 37 (37) | Hornets la chaux-de-fonds | 384 | 103 |
| 38 (41) | American Football Club Yverdon Ducs | 279 | 278 |
| 39 (39) | Rafz Bulldogs | 224 | 154 |
| 40 (38) | RedScorpions_LakeZurich | 208 | 33 |
| 41 (40) | Thurgau Grenadiers | 10 | 9 |
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von endzone.ch
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.




