Rang (Vorwoche) | Team | Bons | Veränderung | % Veränderung |
---|---|---|---|---|
1 (1) | Thun Tigers | 9879 | 1784 | 22.04% |
2 (2) | Winterthur Warriors | 8528 | 1356 | 18.91% |
3 (3) | Argovia Pirates | 8280 | 1708 | 25.99% |
4 (4) | Zürich Renegades | 6910 | 1307 | 23.32% |
5 (5) | AFC St. Gallen Bears | 6286 | 1188 | 23.30% |
6 (8) | Calanda Broncos | 5586 | 1996 | 55.58% |
7 (6) | American Football Club Langenthal Invaders | 5253 | 1107 | 26.69% |
8 (7) | AFC Glarus Orks | 4712 | 739 | 18.60% |
9 (9) | Luzern Lions | 4325 | 738 | 20.58% |
10 (10) | Bern Grizzlies | 4033 | 805 | 24.92% |
11 (12) | Schaffhausen Sharks | 3852 | 742 | 23.87% |
12 (11) | American Football Club Zofingen Cheethas | 3303 | 181 | 5.79% |
13 (14) | AFC Bienna JETS | 3247 | 701 | 27.55% |
14 (13) | Zürich State Spartans | 3157 | 500 | 18.83% |
15 (15) | Neuchâtel Knights | 3073 | 691 | 29.04% |
16 (18) | Geneva Seahawks | 2960 | 1022 | 52.76% |
17 (16) | Basel Spartans | 2775 | 452 | 19.45% |
18 (17) | Monthey Rhinos | 2430 | 412 | 20.40% |
19 (19) | Niederbipp Ducks | 2093 | 280 | 15.47% |
20 (21) | AFC Dragons | 2074 | 554 | 36.47% |
21 (20) | Lugano Rebels | 1963 | 434 | 28.41% |
22 (23) | Riviera Saints | 1797 | 390 | 27.74% |
23 (22) | AFC Gladiators beider Basel | 1734 | 277 | 18.99% |
24 (25) | AFC Morges Bandits | 1671 | 333 | 24.94% |
25 (24) | Midland Bouncers | 1669 | 295 | 21.43% |
26 (27) | Basel Barbarians American Flag Football Club | 1428 | 417 | 41.26% |
27 (26) | LUCAF Owls | 1265 | 169 | 15.39% |
28 (29) | Schottikon Raptors | 1163 | 323 | 38.40% |
29 (28) | ASVZ Birds | 1129 | 218 | 23.98% |
30 (30) | Aemme Buzzards | 1099 | 288 | 35.57% |
31 (31) | Blackbucks Uni Bern | 904 | 132 | 17.14% |
32 (32) | Soly Rhinos Flagfootball | 898 | 186 | 26.14% |
33 (33) | AFC Fribourg Cardinals | 856 | 184 | 27.34% |
34 (34) | Flag Football Verein St. Gallen Wolfpack | 814 | 153 | 23.24% |
35 (36) | Zorros Züri | 723 | 133 | 22.57% |
36 (35) | Luzern Pikes | 709 | 99 | 16.18% |
37 (38) | American Football Club Yverdon Ducs | 591 | 311 | 110.65% |
38 (37) | Hornets la chaux-de-fonds | 484 | 99 | 25.66% |
39 (39) | Rafz Bulldogs | 336 | 113 | 50.44% |
40 (40) | RedScorpions_LakeZurich | 284 | 76 | 36.60% |
41 (41) | Thurgau Grenadiers | 134 | 125 | 1377.10% |

Spielabbruch in Winterthur
Das Spiel der Winterthur Warriors gegen die Calanda Broncos am Samstag, 25.3.23 musste beim Stand 27:0 aus Sicht der Gäste aus Graubünden abgebrochen werden. Der Grund dafür lag in einem technischen Defekt an der Flutlichtanlage des Stadions. Der verantwortliche