Schlussspurt in der Migros Sammelaktion
Die Sammelaktion der Migros dauert noch bis zum 12. April und auf den Rängen 2-6 herrscht ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Während die Warriors ihre Führung weiter verteidigen und mit nun 4000 Punkten pro Woche weiter wachsen konnten die Seahawks den zweiten Platz zurück erobern. Sie hatten per Montag 29. März frühmorgens einen knappen Vorsprung auf die Pirates welche wiederum knapp 200 Punkte Vorsprung auf die Tigers nun haben. Die Tigers liegen nun auf Platz 4. Die nächsten beiden Wochen werden für die Anteile am Millionen-Topf mitentscheidend sein. Damit die Footballer möglichst viel aus den jeweiligen Gruppentöpfen verbuchen können, muss die Pace weiter hoch gehalten werden… Was schlussendlich bei den Vereinen finanziell hängen bleiben wird, werden wir sehen…
Rang (Vorwoche) | Team | Bons | Veränderung | Vorwoche |
1 (1) | Winterthur Warriors American Football Club | 20236 | 25% | 16186 |
2 (4) | Geneva Seahawks | 12151 | 28% | 9475 |
3 (3) | Argovia Pirates | 11959 | 26% | 9500 |
4 (2) | American Football Club Thun Tigers | 11741 | 19% | 9829 |
5 (5) | AFC St. Gallen Bears | 10909 | 21% | 9024 |
6 (6) | AFC Zurich Renegades | 9967 | 23% | 8099 |
7 (7) | Zurich State Spartans | 7154 | 19% | 6006 |
8 (12) | American Football Club Gladiators beider Basel | 6535 | 23% | 5318 |
9 (9) | AFC Dragons | 6518 | 19% | 5480 |
10 (10) | AFC Luzern Lions | 6470 | 18% | 5471 |
11 (8) | Calanda Broncos American Football Club | 6402 | 17% | 5488 |
12 (13) | AFC Glarus Orks | 6260 | 18% | 5317 |
13 (11) | Bern Grizzlies American Football Club | 6196 | 16% | 5358 |
14 (14) | Solothurn Ducks | 6077 | 17% | 5189 |
15 (15) | American Football Club Bienna Jets | 5944 | 22% | 4858 |
16 (16) | Invaders Langenthal | 5842 | 21% | 4817 |
17 (17) | Schaffhausen Sharks | 5093 | 23% | 4156 |
18 (18) | Midland Bouncers American Football Verein | 4189 | 20% | 3486 |
19 (19) | Riviera Saints | 3878 | 21% | 3193 |
20 (20) | American Football Club Zofingen Cheetahs | 3539 | 19% | 2966 |
21 (21) | Neuchâtel Knights American Football Team | 2589 | 9% | 2368 |
22 (22) | Calanda Broncos Ladies | 2448 | 24% | 1979 |
23 (24) | Associazione Lugano Rebels American Football Team | 2108 | 20% | 1755 |
24 (23) | Yverdon Ducs American Football Club | 2014 | 13% | 1784 |
25 (25) | AFC Morges Bandits | 1963 | 32% | 1482 |
26 (26) | AFC Geneva Whoppers | 1597 | 26% | 1266 |
27 (27) | AFC Fribourg Cardinals | 1384 | 14% | 1217 |
28 (29) | Männerriege Benken | 642 | 27% | 507 |
29 (28) | Hornets | 607 | 17% | 517 |
30 (30) | Baselland Pioneers | 251 | 11% | 227 |
31 (31) | LUC American Football | 183 | 31% | 140 |
Tabelle: Stand Mo. 29.3.21, ca. 06.00 Uhr, Quelle: https://supportyoursport.migros.ch/de/
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen