Migros SupportYourSport – Calanda Broncos Ladies und Lausanne neu mit dabei

supportyoursport_week2

Es wird ein wenig ruhiger…

Nach den fulminanten Starts der verschiedenen Teams hat die Aktivität auf Social Media spürbar nachgelassen. An der Spitze der Rangliste gab es von Woche 3 zu Woche 5 (leider fehlt die Woche 4 aus technischen Gründen) kaum Veränderungen. Der Zuwachs an Bons wurde hochgerechnet und ist bei vielen Teams bei rund 30% ausgefallen. Nach wie vor ganz oben in der Rangliste stehen die Warriors welche am Wochenende die 10’000er Marke durchbrochen haben. Dahinter liefern sich die Seahawks, Tigers und Pirates ein Kopf-an-Kopf Rennen. 

Neu dazugekommen sind die Calanda Broncos Ladies welche gleich einige Teams überholen konnten. Ebenfalls neu ist LUC American Football aus Lausanne. Um die Westschweizer wurde es sportlich schon lange still, offensichtlich versuchen die Owls einen Neustart.

Aufgefallen: Mit der Männerriege Benken ist ein weiterer Verein unter den Football-Clubs geführt… wir lassen das mal so stehen.

Rang (Vorwoche) Team Bons Veränderung
1 (1) Winterthur Warriors American Football Club 10804 32%
2 (2) Geneva Seahawks 6698 31%
3 (3) American Football Club Thun Tigers 6357 32%
4 (4) Argovia Pirates 6225 35%
5 (5) AFC St. Gallen Bears 5935 35%
6 (6) AFC Zurich Renegades 5371 32%
7 (7) Zurich State Spartans 3956 32%
8 (8) Solothurn Ducks 3744 33%
9 (9) AFC Luzern Lions 3709 37%
10 (12) Calanda Broncos American Football Club 3610 36%
11 (10) AFC Glarus Orks 3503 31%
12 (13) Bern Grizzlies American Football Club 3447 34%
13 (11) Invaders Langenthal 3423 28%
14 (15) American Football Club Gladiators beider Basel 3382 35%
15 (14) AFC Dragons 3365 33%
16 (16) American Football Club Bienna Jets 3107 36%
17 (17) Schaffhausen Sharks 2742 35%
18 (18) Midland Bouncers American Football Verein 2267 34%
19 (19) American Football Club Zofingen Cheetahs 2131 40%
20 (20) Riviera Saints 1919 31%
21 (21) Neuchâtel Knights American Football Team 1575 33%
22 (23) Associazione Lugano Rebels American Football Team 1196 44%
23 (22) Yverdon Ducs American Football Club 1163 28%
24 (26) Calanda Broncos Ladies 1146 100%
25 (24) AFC Fribourg Cardinals 844 25%
26 (25) AFC Geneva Whoppers 830 32%
27 (27) AFC Morges Bandits 768 50%
28 (28) Hornets 370 36%
29 (29) Männerriege Benken 322 100%
30 (30) Baselland Pioneers 155 17%
31 (31) LUC American Football 57 100%

Tabelle: Stand So. 7.3.21, 21.00 Uhr, Quelle: https://supportyoursport.migros.ch/de/

 

 

 

Share this post

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Was möchtest du uns sagen?

Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen

Oder per Telefon