NFL Global Markets Program 2026: Italien neu dabei – und die Schweiz bleibt stark vertreten
Die NFL hat ihr Global Markets Program (GMP) erneut ausgebaut: Ab 2026 ist Italien als 22. internationaler Markt dabei. Die Cleveland Browns und die New Orleans Saints erhalten als erste Teams Vermarktungsrechte auf dem Stiefel. Zudem erweitern die Las Vegas Raiders ihre internationale Präsenz auf Kanada, die Vereinigten Arabischen Emirate und Grossbritannien.
Für Schweizer Fans bleibt das Bild gewohnt: Gleich sechs Teams sind hierzulande aktiv – Detroit Lions, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers. Damit gehört die Schweiz zu den gut erschlossenen GMP-Märkten in Europa.
Das 2022 lancierte Programm gibt NFL-Clubs internationale Vermarktungsrechte ausserhalb der USA, um Fanbindung zu stärken, Veranstaltungen zu organisieren und NFL Flag Football zu fördern. Mittlerweile nehmen alle 32 Clubs teil.
Und auch auf dem Spielfeld geht es 2026 international rund: Neun Regular-Season-Spiele finden auf vier Kontinenten statt – ein neuer Rekord. Neu dabei als Austragungsorte sind Melbourne, Paris und Rio de Janeiro.
NFL Global Markets Program 2026 – Alle Teams im Überblick
* kennzeichnet eine Neuheit im Programm für 2026
| Team | Märkte |
|---|---|
| Arizona Cardinals | Kanada, Mexiko |
| Atlanta Falcons | Deutschland |
| Baltimore Ravens | Grossbritannien |
| Buffalo Bills | Kanada |
| Carolina Panthers | Deutschland |
| Chicago Bears | Spanien, Grossbritannien |
| Cincinnati Bengals | Kanada |
| Cleveland Browns | Italien*, Nigeria |
| Dallas Cowboys | Mexiko |
| Denver Broncos | Mexiko |
| Detroit Lions | Österreich, Brasilien, Kanada, Deutschland, Schweiz |
| Green Bay Packers | Deutschland, Irland, Grossbritannien |
| Houston Texans | Mexiko |
| Indianapolis Colts | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Jacksonville Jaguars | Irland, Grossbritannien |
| Kansas City Chiefs | Österreich, Deutschland, Irland, Mexiko, Spanien, Schweiz, Grossbritannien |
| Las Vegas Raiders | Australien, Kanada*, Mexiko, Neuseeland, Vereinigte Arabische Emirate*, Grossbritannien* |
| Los Angeles Chargers | Griechenland |
| Los Angeles Rams | Australien, China, Japan, Südkorea, Mexiko, Neuseeland, Vereinigte Arabische Emirate |
| Miami Dolphins | Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Spanien, Grossbritannien |
| Minnesota Vikings | Kanada, Grossbritannien |
| New England Patriots | Österreich, Brasilien, Deutschland, Schweiz |
| New Orleans Saints | Frankreich, Italien* |
| New York Giants | Deutschland |
| New York Jets | Irland, Grossbritannien |
| Philadelphia Eagles | Australien, Brasilien, Ghana, Neuseeland |
| Pittsburgh Steelers | Deutschland, Irland, Mexiko |
| San Francisco 49ers | Mexiko, Grossbritannien, Vereinigte Arabische Emirate |
| Seattle Seahawks | Australien, Österreich, Kanada, Deutschland, Neuseeland, Schweiz |
| Tampa Bay Buccaneers | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Tennessee Titans | Irland |
| Washington Commanders | Vereinigte Arabische Emirate |
Quelle: NFL






Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen