Nationalliga A: Winterthur oder Zürich?
Wer kann den zweitletzten Platz verteidigen? Am Sonntag messen sich die Zurich Renegades und die Winterthur Warriors im Stadion Utogrund in Zürich. Für die Renegades dürfte es langsam die letzte Chance sein um einen Nachfolger für das Schlusslicht zu finden. Und für die Warriors ist ein Sieg Pflicht um zumindest noch rechnerische Chancen auf einen Playoff-Spot zu wahren. Aufgrund des Modus mit Gegnern, welche man nur einmal spielt wird es aber sehr schwer für die Winterthurer. Trotzdem dürfte das Team von Coach Daruich motiviert sein, endlich wieder einmal positive Nachrichten zu produzieren.
Livestream Zurich Renegades vs. Winterthur Warriors
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenPrognose: Es wird sehr eng, wahrscheinlich wie im Hinspiel. Die Warriors werden gewinnen.
Ost gegen West, Calanda gegen Geneva
Am Samstagabend laden die Calanda Broncos zum Fight gegen die Geneva Seahawks. Die Broncos müssen in der ersten Halbzeit auf ihren Quarterback verzichten, aber sie werden sicherlich irgendeine Alternative finden. Genf wird in diesem Spiel kaum Chancen haben. So können die Bündner noch einmal testen bevor sie in einer Woche ihr CEFL Halbfinale gegen die Parma Panthers absolvieren.
Prognose: Calanda gewinnt mit drei Touchdowns Unterschied.
Livestream Calanda Broncos vs. Geneva Seahawks
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWichtige Partie in Thun
Hierbei dürfte es sich um das spannendste Spiel des Wochenendes handeln. Die Gladiators müssen nach dem etwas seltsamen Auftritt von vor einer Woche gegen die Thun Tigers wieder fokussierter auftreten. Die Tigers hatten nach dem hohen Sieg gegen Zürich eine Woche Pause und dürften auch gegen Basel mit Sicherheit ebenbürtig sein. Das Spiel findet am Samstagabend im Lachenstadion in Thun statt.
Prognose: Basel gewinnt sehr knapp
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Calanda Broncos vs Geneva Seahawks | 21 – 14 | NLA | Chur | |
Thun Tigers vs Basel Gladiators | 20 – 24 | NLA | Thun | |
Zurich Renegades vs Winterthur Warriors | 12 – 38 | NLA | Zürich Utogrund |
NLA
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 | 321 | 154 | 167 | W10 |
2 | Gladiators | 0.800 | 8 | 2 | 373 | 267 | 106 | L1 |
3 | Renegades | 0.600 | 6 | 4 | 350 | 297 | 53 | L1 |
4 | Bears | 0.500 | 5 | 5 | 251 | 255 | -4 | L3 |
5 | Seahawks | 0.500 | 5 | 5 | 207 | 179 | 28 | W1 |
6 | Warriors | 0.300 | 3 | 7 | 194 | 243 | -49 | W1 |
7 | Tigers | 0.200 | 2 | 8 | 208 | 339 | -131 | L2 |
8 | Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 | 148 | 318 | -170 | W1 |
Meine NLA Tipps
Du musst registrierter Benutzer und angemeldet sein, um an diesem Tippspiel teilzunehmen.
Nationalliga B - Spitzenkampf in St. Gallen
In der NLB findet der Spitzenkampf in St. Gallen statt. Bears gegen Pirates, Leader gegen den ersten Verfolger. Betrachtet man die Statistiken, dürfte es einen klaren Sieg für die Ostschweizer geben. In 6 Spielen kassierten sie im Schnitt 5.5 Punkte und erzielten pro Spiel fast 25. Argovia hinkt hier deutlich hinterher: 81:63 Punkte aus 5 Spielen. Aber eben, Statistiken sind Statistiken, es muss zuerst gespielt werden.
Trotzdem: Wir tippen auf das Team aus St. Gallen.
Im zweiten NLB-Match wollen die Luzern Lions ihre Aufholjadg fortsetzen. Dafür reisen sie nach Fribourg und wollen die Cardinals unter Druck setzen. Wir tippen auf eine klare Sache für die Luzerner.
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort St. Gallen Bears vs Argovia Pirates 28 – 7 NLB Fribourg Cardinals vs Luzern Lions 12 – 20 NLB
NLB
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invaders | 0.750 | 6 | 2 | 200 | 95 | 105 | W3 |
2 | Lions | 0.625 | 5 | 3 | 115 | 67 | 48 | W1 |
3 | Owls | 0.571 | 4 | 3 | 81 | 65 | 16 | W2 |
4 | Sharks | 0.429 | 3 | 4 | 109 | 170 | -61 | L1 |
5 | Jets | 0.125 | 1 | 7 | 67 | 175 | -108 | L6 |
Meine NLB Tipps
Du musst registrierter Benutzer und angemeldet sein, um an diesem Tippspiel teilzunehmen.
Nationalliga C - Vier Spiele im Unterhaus
Am Samstag richten die Invaders über die Orks. Langenthal wird sich keine Blösse geben und klar gewinnen.
Am Sonntag reisen die Ducks nach Lugano. Ob sie Punkte nach Hause bringen werden? Sie werden sicher bereits im Bus zurück nach Niederbipp genügend Zeit für die Spielanalyse bekommen während sie mit dem Rest der Nordschweiz vor dem Südportal des Gotthardtunnels warten… während Lugano wahrscheinlich den Abend mit einem Sieges-Bier/Mineral/Tee/Kaffee ausklingen lässt.
Morges gegen Zofingen wird wahrscheinlich mit einem Sieg der Westschweizer enden. Die Cheetahs kämpfen seit Wochen mit Verletzungssorgen und dürften die Aussenseiter bleiben.
Das zweite Team aus dem Grossraum Lausanne reist nach Zürich-Witikon und wird es mit den Zurich State Spartans zu tun bekommen. Die Spartans hatten überraschend viele Punkte von den Ducks eingeschenkt erhalten. Sie werden aber auch gegen Lausanne zu favorisieren sein.
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owls | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 | 169 | W7 |
2 | Spartans | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 | 120 | W5 |
3 | Dragons | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 | 35 | W1 |
4 | Orks | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 | 60 | L1 |
5 | Morges Bandits | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 | -107 | L2 |
6 | Rebels | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 | -104 | L1 |
7 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 | -103 | L5 |
8 | Niederbipp Ducks | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 | -111 | L2 |
9 | Invaders | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sharks | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zofingen Cheetahs | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meine NLC Tipps
Du musst registrierter Benutzer und angemeldet sein, um an diesem Tippspiel teilzunehmen.
Nachwuchs
Nachwuchsspiele im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Basel Gladiators vs St. Gallen Bears 52 – 7 U19 Elite Bern Grizzlies vs Thun Tigers 6 – 41 U19 Elite Zurich Renegades vs Calanda Broncos 23 – 15 U19 Elite Lugano Rebels vs Morges Bandits U19 Challenge League Neuchatel Knights vs Luzern Lions 0 – 14 U19 Challenge League
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 |
2 | Gladiators | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 |
3 | Bears | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 |
4 | Renegades | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 |
5 | Warriors | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 |
6 | Grizzlies | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 |
7 | Pirates | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 |
8 | Tigers | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 |
9 | Seahawks | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seahawks | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
2 | Jets | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 |
3 | Lions | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 |
4 | Rebels | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morges Bandits | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 |
Flag Football
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 | 1 | 562 | 277 | 285 |
2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 | 1 | 516 | 380 | 136 |
3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 430 | 293 | 137 |
4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 | 0 | 451 | 369 | 82 |
5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 | 0 | 425 | 481 | -56 |
6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 | 0 | 442 | 436 | 6 |
7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 | 0 | 285 | 533 | -248 |
8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 239 | 581 | -342 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 0 | 583 | 302 | 281 |
2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 0 | 573 | 303 | 270 |
3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 0 | 540 | 387 | 153 |
4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 475 | 413 | 62 |
5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 424 | 466 | -42 |
6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 1 | 536 | 529 | 7 |
7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 0 | 394 | 594 | -200 |
8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 1 | 352 | 463 | -111 |
9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 273 | 693 | -420 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 363 | 115 | 248 |
2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 390 | 190 | 200 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 320 | 178 | 142 |
4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 0 | 217 | 195 | 22 |
5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 161 | 267 | -106 |
6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 198 | 310 | -112 |
7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 83 | 477 | -394 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich Renegades U16 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 563 | 76 | 487 |
2 | Winterthur Warriors U16 | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 460 | 249 | 211 |
3 | Basel Spartans U16 | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 314 | 272 | 42 |
4 | Argovia Pirates U16 | 0.545 | 6 | 5 | 0 | 298 | 278 | 20 |
5 | Zofingen Cheetahs U16 | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 193 | 454 | -261 |
6 | Gladiators Basel U16 | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 260 | 454 | -194 |
7 | Lake Zurich Red Scorpions U16 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 96 | 401 | -305 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U13 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 425 | 56 | 369 |
2 | Zurich Renegades A U13 | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 535 | 118 | 417 |
3 | Thun Tigers U13 | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 382 | 133 | 249 |
4 | Argovia Pirates U13 | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 310 | 219 | 91 |
5 | Winterthur Warriors U13 | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | 93 |
6 | St. Gallen Bears U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 357 | 297 | 60 |
7 | Lake Zurich Red Scorpions U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 325 | 327 | -2 |
8 | Langenthal Invaders U13 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 239 | 257 | -18 |
9 | Zurich Renegades B U13 | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 244 | 322 | -78 |
10 | Bienna Jets U13 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 135 | 264 | -129 |
11 | Rafz Bulldogs U13 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 119 | 364 | -245 |
12 | Gladiators Basel A U13 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 124 | 484 | -360 |
13 | Gladiators Basel B U13 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 43 | 490 | -447 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen