Nationalliga A: Warriors stürzen Renegades ins Elend
Die Winterthur Warriors stürzen die Zurich Renegades definitiv ins Elend. Im Stadion Utogrund schlagen die Warriors die Gastgeber mit 38:12 und schaffen damit ein Polster im Kampf gegen den letzten Platz. Die Stadtzürcher waren von Beginn vom selbstbewussten Auftreten der Winterthurer Mannschaft gefordert. Das Resultat hätte noch deutlich höher ausfallen können wenn die Warriors statt den drei Field Goals drei Touchdowns erzielt hätten. Warriors OC Cody Kent gab jedoch klar die Devise „sichere Punkte“ heraus.
Den Höhepunkt setzte der Warriors Linebacker Ralph Stutz mit einer 2-Point Conversion nach einem Touchdown der Renegades, zu sehen hier im Clip.
Mit dem doch deutlichen Schlussresultat lagen wir klar daneben.
Bilder und Text zum Spiel gibts auf warriors.ch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Das Re-Live: Zurich Renegades vs. Winterthur Warriors

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Ost gegen West, Calanda mit deutlich mehr Mühe als erwartet
Unsere Prognose lautete: Calanda gewinnt mit drei Touchdowns Unterschied. Und es kam alles ganz anders… Die Seahawks traten zwar nur mit einem Rumpfteam an, konnten die Broncos aber auf dem falschen Fuss erwischen. Im Skype Showdown ab Minute 15:10 gibts eine tolle Zusammenfassung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Livestream Calanda Broncos vs. Geneva Seahawks

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wichtige Partie in Thun
Hierbei dürfte es sich um das spannendste Spiel des Wochenendes handeln. Die Gladiators müssen nach dem etwas seltsamen Auftritt von vor einer Woche gegen die Thun Tigers wieder fokussierter auftreten. Die Tigers hatten nach dem hohen Sieg gegen Zürich eine Woche Pause und dürften auch gegen Basel mit Sicherheit ebenbürtig sein. Das Spiel findet am Samstagabend im Lachenstadion in Thun statt.
Prognose: Basel gewinnt sehr knapp
Thun vs Basel: Wir lagen richtig
Wenigstens in diesem Spiel lagen wir mit unserer Voraussage richtig. Die Thun Tigers müssen sich zuhause von den Basel Gladiators geschlagen geben. In einem wahren Nailbiter konnten die Nordostschweizer das Spiel mit einem knappen 4-Punkte-Vorsprung für sich entscheiden. Damit machen sie einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs.
Date | Home | Time/Results | Away | Competition | Venue |
---|---|---|---|---|---|
Broncos | 21 – 14 | Seahawks | NLA | Chur | |
Tigers | 20 – 24 | Basel Gladiators | NLA | Thun | |
Renegades | 12 – 38 | Warriors | NLA | Zürich Utogrund |
Nationalliga B - Spitzenkampf in St. Gallen
Auch in der NLB lagen wir soweit richtig. Die Bears lagen mit ihrem Gameplan ebenfalls richtig und konnten die Pirates erfolgreich auf Distanz halten. Die Pirates rutschen nach dieser Niederlage und dem gleichzeitigen Sieg der Luzern Lions gegen die Fribourg Cardinals auf den 3. Platz ab.
Date Home Time/Results Away Competition Venue Bears 28 – 7 Argovia Pirates NLB St. Gallen Cardinals 12 – 20 Lions NLB Fribourg
Nationalliga C - Vier Spiele im Unterhaus
Klare Resultate gab es in Langenthal und in Lugano. Die Invaders bezwingen die Orks mit 55:7 und die Lugano Rebels fertigten die Niederbipp Ducks mit 62:0 ab. Ebenfalls eine klare Sache gab es in Morges: Die Bandits schenkten den Cheetahs gleich 53 Punkte ein. Eher überraschend war die Niederlage der Zurich State Spartans welche gegen die Owls aus Lausanne 6:13 als Verlierer vom Platz mussten.
NLC East
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 289 | 48 | 241 | W10 |
2 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 361 | 99 | 262 | W8 |
3 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 258 | 109 | 149 | W1 |
4 | ![]() | 0.556 | 5 | 4 | 309 | 172 | 137 | L1 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 254 | 204 | 50 | L2 |
6 | ![]() | 0.444 | 4 | 5 | 166 | 159 | 7 | W1 |
7 | ![]() | 0.444 | 4 | 5 | 130 | 142 | -12 | W1 |
8 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 | 176 | 203 | -27 | W4 |
9 | ![]() | 0.333 | 3 | 6 | 78 | 199 | -121 | L3 |
10 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 84 | 392 | -308 | L5 |
11 | ![]() | 0.000 | 0 | 8 | 12 | 390 | -378 | L8 |
Nachwuchs
Nachwuchsspiele im Überblick
Date Home Time/Results Away Competition Basel Gladiators 52 – 7 Bears U19 Elite Grizzlies 6 – 41 Tigers U19 Elite Renegades 23 – 15 Broncos U19 Elite Rebels Bandits U19 Challenge League Knights 0 – 14 Lions U19 Challenge League
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 392 | 175 | 217 |
2 | ![]() | 0.778 | 7 | 2 | 0 | 455 | 202 | 253 |
3 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 292 | 212 | 80 |
4 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 338 | 244 | 94 |
5 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 237 | 222 | 15 |
6 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 126 | 275 | -149 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 114 | 237 | -123 |
8 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 85 | 206 | -121 |
9 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 76 | 342 | -266 |
Flag Football
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.889 | 8 | 1 | 0 | 375 | 246 | 129 |
2 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 311 | 211 | 100 |
3 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 297 | 264 | 33 |
4 | ![]() | 0.556 | 5 | 4 | 0 | 253 | 257 | -4 |
5 | ![]() | 0.111 | 1 | 8 | 0 | 180 | 299 | -119 |
6 | ![]() | 0.111 | 1 | 8 | 0 | 276 | 415 | -139 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 526 | 143 | 383 |
2 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 500 | 192 | 308 |
3 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 470 | 141 | 329 |
4 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 399 | 205 | 194 |
5 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 385 | 260 | 125 |
6 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 324 | 248 | 76 |
7 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 428 | 251 | 177 |
8 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 373 | 309 | 64 |
9 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 341 | 250 | 91 |
10 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 311 | 370 | -59 |
11 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 213 | 360 | -147 |
12 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 252 | 439 | -187 |
13 | ![]() | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 280 | 400 | -120 |
14 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 174 | 561 | -387 |
15 | ![]() | 0.050 | 0 | 9 | 1 | 133 | 384 | -251 |
16 | ![]() | 0.050 | 0 | 9 | 1 | 137 | 496 | -359 |
17 | ![]() | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 183 | 420 | -237 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.833 | 5 | 1 | 0 | 222 | 101 | 121 |
2 | ![]() | 0.800 | 4 | 1 | 0 | 163 | 93 | 70 |
3 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 131 | 125 | 6 |
4 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 129 | 142 | -13 |
5 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 0 | 57 | 241 | -184 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 536 | 255 | 281 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 486 | 340 | 146 |
3 | ![]() | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 478 | 325 | 153 |
4 | ![]() | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 378 | 313 | 65 |
5 | ![]() | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 401 | 348 | 53 |
6 | ![]() | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 309 | 514 | -205 |
7 | ![]() | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 134 | 627 | -493 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.818 | 9 | 2 | 0 | 567 | 74 | 493 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 325 | 236 | 89 |
3 | ![]() | 0.708 | 8 | 3 | 1 | 277 | 190 | 87 |
4 | ![]() | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 294 | 298 | -4 |
5 | ![]() | 0.458 | 5 | 6 | 1 | 280 | 305 | -25 |
6 | ![]() | 0.182 | 2 | 9 | 0 | 175 | 374 | -199 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 63 | 504 | -441 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
1. | Nathanael Sutter | 130 |
2. | Grubel Beat | 124 |
3. | Agit Tekin | 123 |
4. | Livia Lemp | 121 |
5. | Kevin Koch | 117 |
Klicke hier um dich für das Tippspiel zu registrieren.
TippSpiel Partner





