Nationalliga A: Warriors stürzen Renegades ins Elend
Die Winterthur Warriors stürzen die Zurich Renegades definitiv ins Elend. Im Stadion Utogrund schlagen die Warriors die Gastgeber mit 38:12 und schaffen damit ein Polster im Kampf gegen den letzten Platz. Die Stadtzürcher waren von Beginn vom selbstbewussten Auftreten der Winterthurer Mannschaft gefordert. Das Resultat hätte noch deutlich höher ausfallen können wenn die Warriors statt den drei Field Goals drei Touchdowns erzielt hätten. Warriors OC Cody Kent gab jedoch klar die Devise “sichere Punkte” heraus.
Den Höhepunkt setzte der Warriors Linebacker Ralph Stutz mit einer 2-Point Conversion nach einem Touchdown der Renegades, zu sehen hier im Clip.
Mit dem doch deutlichen Schlussresultat lagen wir klar daneben.
Bilder und Text zum Spiel gibts auf warriors.ch.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDas Re-Live: Zurich Renegades vs. Winterthur Warriors
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenOst gegen West, Calanda mit deutlich mehr Mühe als erwartet
Unsere Prognose lautete: Calanda gewinnt mit drei Touchdowns Unterschied. Und es kam alles ganz anders… Die Seahawks traten zwar nur mit einem Rumpfteam an, konnten die Broncos aber auf dem falschen Fuss erwischen. Im Skype Showdown ab Minute 15:10 gibts eine tolle Zusammenfassung.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Livestream Calanda Broncos vs. Geneva Seahawks
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenWichtige Partie in Thun
Hierbei dürfte es sich um das spannendste Spiel des Wochenendes handeln. Die Gladiators müssen nach dem etwas seltsamen Auftritt von vor einer Woche gegen die Thun Tigers wieder fokussierter auftreten. Die Tigers hatten nach dem hohen Sieg gegen Zürich eine Woche Pause und dürften auch gegen Basel mit Sicherheit ebenbürtig sein. Das Spiel findet am Samstagabend im Lachenstadion in Thun statt.
Prognose: Basel gewinnt sehr knapp
Thun vs Basel: Wir lagen richtig
Wenigstens in diesem Spiel lagen wir mit unserer Voraussage richtig. Die Thun Tigers müssen sich zuhause von den Basel Gladiators geschlagen geben. In einem wahren Nailbiter konnten die Nordostschweizer das Spiel mit einem knappen 4-Punkte-Vorsprung für sich entscheiden. Damit machen sie einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs.
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Calanda Broncos vs Geneva Seahawks | 21 – 14 | NLA | Chur | |
Thun Tigers vs Basel Gladiators | 20 – 24 | NLA | Thun | |
Zurich Renegades vs Winterthur Warriors | 12 – 38 | NLA | Zürich Utogrund |
NLA
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 | 321 | 154 | 167 | W10 |
2 | Gladiators | 0.800 | 8 | 2 | 373 | 267 | 106 | L1 |
3 | Renegades | 0.600 | 6 | 4 | 350 | 297 | 53 | L1 |
4 | Bears | 0.500 | 5 | 5 | 251 | 255 | -4 | L3 |
5 | Seahawks | 0.500 | 5 | 5 | 207 | 179 | 28 | W1 |
6 | Warriors | 0.300 | 3 | 7 | 194 | 243 | -49 | W1 |
7 | Tigers | 0.200 | 2 | 8 | 208 | 339 | -131 | L2 |
8 | Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 | 148 | 318 | -170 | W1 |
Nationalliga B - Spitzenkampf in St. Gallen
Auch in der NLB lagen wir soweit richtig. Die Bears lagen mit ihrem Gameplan ebenfalls richtig und konnten die Pirates erfolgreich auf Distanz halten. Die Pirates rutschen nach dieser Niederlage und dem gleichzeitigen Sieg der Luzern Lions gegen die Fribourg Cardinals auf den 3. Platz ab.
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort St. Gallen Bears vs Argovia Pirates 28 – 7 NLB Fribourg Cardinals vs Luzern Lions 12 – 20 NLB
NLB
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invaders | 0.750 | 6 | 2 | 200 | 95 | 105 | W3 |
2 | Lions | 0.625 | 5 | 3 | 115 | 67 | 48 | W1 |
3 | Owls | 0.571 | 4 | 3 | 81 | 65 | 16 | W2 |
4 | Sharks | 0.429 | 3 | 4 | 109 | 170 | -61 | L1 |
5 | Jets | 0.125 | 1 | 7 | 67 | 175 | -108 | L6 |
Nationalliga C - Vier Spiele im Unterhaus
Klare Resultate gab es in Langenthal und in Lugano. Die Invaders bezwingen die Orks mit 55:7 und die Lugano Rebels fertigten die Niederbipp Ducks mit 62:0 ab. Ebenfalls eine klare Sache gab es in Morges: Die Bandits schenkten den Cheetahs gleich 53 Punkte ein. Eher überraschend war die Niederlage der Zurich State Spartans welche gegen die Owls aus Lausanne 6:13 als Verlierer vom Platz mussten.
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owls | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 | 169 | W7 |
2 | Spartans | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 | 120 | W5 |
3 | Dragons | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 | 35 | W1 |
4 | Orks | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 | 60 | L1 |
5 | Morges Bandits | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 | -107 | L2 |
6 | Rebels | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 | -104 | L1 |
7 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 | -103 | L5 |
8 | Niederbipp Ducks | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 | -111 | L2 |
9 | Invaders | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sharks | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Zofingen Cheetahs | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachwuchs
Nachwuchsspiele im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Basel Gladiators vs St. Gallen Bears 52 – 7 U19 Elite Bern Grizzlies vs Thun Tigers 6 – 41 U19 Elite Zurich Renegades vs Calanda Broncos 23 – 15 U19 Elite Lugano Rebels vs Morges Bandits U19 Challenge League Neuchatel Knights vs Luzern Lions 0 – 14 U19 Challenge League
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 |
2 | Gladiators | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 |
3 | Bears | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 |
4 | Renegades | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 |
5 | Warriors | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 |
6 | Grizzlies | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 |
7 | Pirates | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 |
8 | Tigers | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 |
9 | Seahawks | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seahawks | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
2 | Jets | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 |
3 | Lions | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 |
4 | Rebels | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morges Bandits | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 |
Flag Football
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 | 1 | 562 | 277 | 285 |
2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 | 1 | 516 | 380 | 136 |
3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 430 | 293 | 137 |
4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 | 0 | 451 | 369 | 82 |
5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 | 0 | 425 | 481 | -56 |
6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 | 0 | 442 | 436 | 6 |
7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 | 0 | 285 | 533 | -248 |
8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 239 | 581 | -342 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 0 | 583 | 302 | 281 |
2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 0 | 573 | 303 | 270 |
3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 0 | 540 | 387 | 153 |
4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 475 | 413 | 62 |
5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 424 | 466 | -42 |
6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 1 | 536 | 529 | 7 |
7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 0 | 394 | 594 | -200 |
8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 1 | 352 | 463 | -111 |
9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 273 | 693 | -420 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 363 | 115 | 248 |
2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 390 | 190 | 200 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 320 | 178 | 142 |
4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 0 | 217 | 195 | 22 |
5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 161 | 267 | -106 |
6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 198 | 310 | -112 |
7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 83 | 477 | -394 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zurich Renegades U16 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 563 | 76 | 487 |
2 | Winterthur Warriors U16 | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 460 | 249 | 211 |
3 | Basel Spartans U16 | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 314 | 272 | 42 |
4 | Argovia Pirates U16 | 0.545 | 6 | 5 | 0 | 298 | 278 | 20 |
5 | Zofingen Cheetahs U16 | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 193 | 454 | -261 |
6 | Gladiators Basel U16 | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 260 | 454 | -194 |
7 | Lake Zurich Red Scorpions U16 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 96 | 401 | -305 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos U13 | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 425 | 56 | 369 |
2 | Zurich Renegades A U13 | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 535 | 118 | 417 |
3 | Thun Tigers U13 | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 382 | 133 | 249 |
4 | Argovia Pirates U13 | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 310 | 219 | 91 |
5 | Winterthur Warriors U13 | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | 93 |
6 | St. Gallen Bears U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 357 | 297 | 60 |
7 | Lake Zurich Red Scorpions U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 325 | 327 | -2 |
8 | Langenthal Invaders U13 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 239 | 257 | -18 |
9 | Zurich Renegades B U13 | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 244 | 322 | -78 |
10 | Bienna Jets U13 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 135 | 264 | -129 |
11 | Rafz Bulldogs U13 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 119 | 364 | -245 |
12 | Gladiators Basel A U13 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 124 | 484 | -360 |
13 | Gladiators Basel B U13 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 43 | 490 | -447 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen