Seahawks gehen unter
0:55 verlieren die Geneva Seahawks ihr Heim-Auswärtsspiel in Thun gegen die Bern Grizzlies. Damit lagen wir mit dem Tipp “klarer Sieg für Bern” goldrichtig. Die Berner festigen damit ihre Tabellenführung weiter. In 7 Spielen haben sie mehr Punkte erzielt als die Zweitplatzierten Broncos. Ausserdem haben sie knapp einen Drittel der Gegenpunkte entgegennehmen müssen. Die Dominanz der Grizzlies nimmt unheimliche Züge an. Die Gegner am Wochenende: Calanda Broncos. Genf gesellt sich mit 2:6 zu den Warriors. Vom einstigen Meisterschaftsanwärter bleibt derzeit nur ein Rumpfteam übrig. Knapp 20 Spieler hatte Genf in einem Spiel gegen diesen Gegner noch im Kader – das konnte nicht gut gehen. Man muss sich die Frage stellen: Wie übersteht Genf die restlichen beiden Spiele gegen das langsam in Fahrt kommende Zürich und dann gegen Basel? Wer sich die 55 Punkte der Berner noch einmal ansehen möchte: Hier das Re-Live des Streams der Seahawks.Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenAufholjagd der Warriors wird nicht belohnt
Nach der 7:0 Führung der Thun Tigers dominierten die beiden Defenses das Spiel. Bis zur Halbzeit musste das Spiel mehrfach wegen schweren Verletzungen unterbrochen werden. Dies tat auch dem Spielfluss nicht gut. Hinzu kamen die hohen Temperaturen – nach 18 Uhr war es immer noch rund 25 Grad warm in Winterthur.
0:14 führten die Thun Tigers zu Beginn des letzten Viertels ehe die Warriors die Aufholjagd starteten und die Tigers kurz vor Schluss in die Verlängerung zwingen konnten. Und auch in der Overtime lieferten sich die Teams eine erbitterte Schlacht. Mit dem glücklicheren Ende für Thun, das den Field Goal Versuch verwerten konnte – was den Warriors verwehrt blieb. Der Sieg der Tigers war glücklich aber mit Sicherheit nicht gestohlen.
Für die Zuschauer war es Spektakel pur – gut für die Warriors, dass nun Basel und Chur noch zu Heimspielen vorbeischauen…
Der Spielbericht aus Winterthur – und hier der aus Thun.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBasel siegt gegen Zürich
Die Basel Gladiators machten mit dem Sieg gegen die Zurich Renegades einen wichtigen Schritt in Richtung Playoffs. Die Renegades konnten zwar 15 Punkte erzielen, Basel aber brachte 28 Punkte ins Ziel. Und steht nun mit 4:3 Siegen auf Platz 4 der Tabelle. Sie haben es selber in der Hand mal wieder die Playoffs erreichen zu können.
CEFL: Calanda scheidet aus – Skandal in Chur
Im CEFL Halbfinale in Chur unterliegen die Calanda Broncos den Parma Panthers aus Italien. Überschattet wurde der Sieg des italienischen Meisters von einem höchst umstrittenen Fehlentscheid des Schiedsrichtergespanns. Ein Catch des Bündner Quarterbacks wurde aberkannt. Aufgrund der Videobilder muss dies als Fehlentscheid eingestuft werden. Aber da es in Europa noch keine Reviews gibt, wurde dieser Entscheid nicht zurückgenommen. Sehr bitter für die Broncos. Aber auch bitter für die Schweiz, denn damit gibt es keinen Schweizer Finalisten im Europacup.
Der erwähnte Ausschnitt. Quelle: GRHeute / Native Crew / Youtube
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Geneva Seahawks vs Bern Grizzlies | 0 – 55 | NLA | Thun | |
Winterthur Warriors vs Thun Tigers | 21 – 24 | NLA | Winterthur | |
Basel Gladiators vs Zurich Renegades | 28 – 15 | NLA | Basel |
NLA
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 321 | 154 | 167 | W10 |
2 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 373 | 267 | 106 | L1 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 350 | 297 | 53 | L1 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 251 | 255 | -4 | L3 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 207 | 179 | 28 | W1 |
6 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 194 | 243 | -49 | W1 |
7 | ![]() | 0.200 | 2 | 8 | 208 | 339 | -131 | L2 |
8 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 148 | 318 | -170 | W1 |
Nationalliga B - Spitzenkampf in St. Gallen
Die Cardinals können doch gewinnen! Die Fribourger schlagen die Geneva Whoppers 6:0 und kommen damit zu ihrem ersten Sieg in diesem Jahr.
Und im Kanton Aargau lief es den Argovia Pirates überhaupt nicht wie gewünscht: Sie unterliegen den Bienna Jets gleich mit 10:42 und mussten ihr Homefield Tortuga mit hängenden Köpfen verlassen.
Experte Robin Haas mit seinem brutalen Verdikt zur Einstellung gewisser Spieler bei Argovia.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Argovia Pirates vs Bienna Jets 10 – 42 NLB Geneva Whoppers vs Fribourg Cardinals 0 – 6 NLB
NLB
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 200 | 95 | 105 | W3 |
2 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 115 | 67 | 48 | W1 |
3 | ![]() | 0.571 | 4 | 3 | 81 | 65 | 16 | W2 |
4 | ![]() | 0.429 | 3 | 4 | 109 | 170 | -61 | L1 |
5 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 67 | 175 | -108 | L6 |
Nationalliga C - Pfingstreiseprogramm für NLC-Fans
Unser Reiseprogramm für Pfingsten wurde um das Spiel in Lausanne gekürzt. Die Zofingen Cheetahs konnten nicht mehr bei den Lausanne Owls antreten – zuviele kranke oder verletzte Spieler. Ein weiteres Forfait droht und wir fragen uns, wie das weitergehen soll. Die Bussen für abgesagte Spiele sowie die Ersatzabgaben sind so hoch, dass es wahrscheinlich gescheiter wäre, einfach hinzufahren und zumindest mit der Mindestzahl an Spielern anzutreten. Aber das dürfte eine Geschichte für später werden.
Dafür konnten die Glarus Orks in der Westschweiz punkten. Mit einem knappen 19:16 Auswärtssieg holen sich die Glarner, welche bislang immer so glücklos kämpften, endlich einen ersten Sieg holen.
“Ausser Spesen nix gewesen” werden sich die Zurich State Spartans sagen. Auswärts ennet dem Gotthard verlieren sie 23:48. Das reicht für den 7. Platz aber viel wird da nicht mehr passieren. Schade, wenn man bedenkt, wo die Spartans vor wenigen Monaten noch standen.
Wenn man von wenigen Monaten spricht: Solange sind ja die Dragons aus Emmen auch noch nicht dabei. 13:0 schlagen sie auswärts am Genfersee die Morges Bandits. Und bleiben damit punktgleich mit den Schaffhausen Sharks. Die Dragons dürfen auf jeden Fall als eine wichtige Bereicherung für die NLC betrachtet werden – wäre nicht überraschend, wenn sie höhere Ambitionen hätten und plötzlich mit den Nachbarn aus Luzern die ganz heissen Derbys spielen könnten.
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 | 169 | W7 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 | 120 | W5 |
3 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 | 35 | W1 |
4 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 | 60 | L1 |
5 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 | -107 | L2 |
6 | ![]() | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 | -104 | L1 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 | -103 | L5 |
8 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 | -111 | L2 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachwuchs
Nachwuchsspiele im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Bye Week vs U19 Challenge League Argovia Pirates vs Calanda Broncos 12 – 44 U19 Elite Basel Gladiators vs Bern Grizzlies 27 – 8 U19 Elite Geneva Seahawks vs Thun Tigers 32 – 44 U19 Elite Winterthur Warriors vs Zurich Renegades 26 – 43 U19 Elite
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 |
3 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 |
4 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 |
5 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 |
6 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 |
8 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 |
Flag Football
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.893 | 12 | 1 | 1 | 562 | 277 | 285 |
2 | ![]() | 0.731 | 9 | 3 | 1 | 516 | 380 | 136 |
3 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 430 | 293 | 137 |
4 | ![]() | 0.692 | 9 | 4 | 0 | 451 | 369 | 82 |
5 | ![]() | 0.429 | 6 | 8 | 0 | 425 | 481 | -56 |
6 | ![]() | 0.385 | 5 | 8 | 0 | 442 | 436 | 6 |
7 | ![]() | 0.143 | 2 | 12 | 0 | 285 | 533 | -248 |
8 | ![]() | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 239 | 581 | -342 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.938 | 15 | 1 | 0 | 583 | 302 | 281 |
2 | ![]() | 0.750 | 12 | 4 | 0 | 573 | 303 | 270 |
3 | ![]() | 0.600 | 9 | 6 | 0 | 540 | 387 | 153 |
4 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 475 | 413 | 62 |
5 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 424 | 466 | -42 |
6 | ![]() | 0.469 | 7 | 8 | 1 | 536 | 529 | 7 |
7 | ![]() | 0.375 | 6 | 10 | 0 | 394 | 594 | -200 |
8 | ![]() | 0.300 | 4 | 10 | 1 | 352 | 463 | -111 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 273 | 693 | -420 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 363 | 115 | 248 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 390 | 190 | 200 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 320 | 178 | 142 |
4 | ![]() | 0.364 | 4 | 7 | 0 | 217 | 195 | 22 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 161 | 267 | -106 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 198 | 310 | -112 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 83 | 477 | -394 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 563 | 76 | 487 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 460 | 249 | 211 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 314 | 272 | 42 |
4 | ![]() | 0.545 | 6 | 5 | 0 | 298 | 278 | 20 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 193 | 454 | -261 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 260 | 454 | -194 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 96 | 401 | -305 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 425 | 56 | 369 |
2 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 535 | 118 | 417 |
3 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 382 | 133 | 249 |
4 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 310 | 219 | 91 |
5 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | 93 |
6 | St. Gallen Bears U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 357 | 297 | 60 |
7 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 325 | 327 | -2 |
8 | Langenthal Invaders U13 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 239 | 257 | -18 |
9 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 244 | 322 | -78 |
10 | Bienna Jets U13 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 135 | 264 | -129 |
11 | Rafz Bulldogs U13 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 119 | 364 | -245 |
12 | Gladiators Basel A U13 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 124 | 484 | -360 |
13 | Gladiators Basel B U13 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 43 | 490 | -447 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
[fp-user-ranking user=5 date=”postdate”]
[fp-ranking num=5 date=”postdate”]
Klicke [fp-register]hier[/fp-register] um dich für das Tippspiel zu registrieren.
TippSpiel Partner






Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen