Nationalliga A: Basel mit Sieg über Genf
Unsere Prognose war richtig: Basel konnte klar gegen Genf gewinnen. Aber wenn man Coach Haas in seiner wöchentlichen Podcast-Kolumne so zuhört, dann war das Spiel eher schwach. Aber hört selber.
Zurich gegen Calanda mit dem Hauch einer Chance – aber dann doch ohne Sieg
Auch im zweiten Spiel lagen wir richtig: Die Zurich Renegades kassieren gegen die Calanda Broncos eine weitere Niederlage. Und unsere Annahme mit dem reduzierten Broncos-Kader war korrekt. Die Broncos haben rund ein Dutzend Spieler geschont und mussten schlussendlich sogar noch einen Platzverweis gegen ihren US-Quarterback akzeptieren. Mit dem Veteranen Moritz Boller auf der QB-Position brachten sie das Spiel mit 44:20 ins Trockene.
Kantersieg der Grizzlies
Der Berner Platzspeaker sprach von einem historischen Sieg: 69:7 konnten die Bern Grizzlies die Winterthur Warriors niederringen. Während die Warriors zum Start noch mithalten konnten, brachen sie im Verlauf des zweiten Viertels ein. Der Rest des Spiels war eine Show der Bern Grizzlies – und ein äusserst schwaches Auftreten der Warriors. Die Warriors stehen nun mit dem Rücken zur Wand und müssen das kommende Spiel gegen die Zurich Renegades gewinnen – sonst wird das eine sehr schwierige Schlussphase.
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Basel Gladiators vs Geneva Seahawks | 24 – 7 | NLA | Basel | |
Bern Grizzlies vs Winterthur Warriors | 69 – 7 | NLA | Bern | |
Zurich Renegades vs Calanda Broncos | 20 – 44 | NLA | Zürich, Witikon |
NLA
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 321 | 154 | 167 | W10 |
2 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 373 | 267 | 106 | L1 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 350 | 297 | 53 | L1 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 251 | 255 | -4 | L3 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 207 | 179 | 28 | W1 |
6 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 194 | 243 | -49 | W1 |
7 | ![]() | 0.200 | 2 | 8 | 208 | 339 | -131 | L2 |
8 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 148 | 318 | -170 | W1 |
Nationalliga B - Lions bleiben dran - aber Pirates noch immer vor ihnen
In Biel konnten die Luzern Lions mit 28:7 gewinnen. Damit können sie den Anschluss an die Pirates halten – aber nicht verkürzen. Denn die Pirates konnten auswärts in Genf mit 23:12 gewinnen. Weiterhin von der Spitze auf die Verfolger zurück schauen die St. Gallen Bears: 6:0 Siege, den letzten mit mehr Mühe als angenommen in Fribourg, aber doch 12:6.
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Bienna Jets vs Luzern Lions 7 – 28 NLB Fribourg Cardinals vs St. Gallen Bears 6 – 12 NLB Geneva Whoppers vs Argovia Pirates 12 – 23 NLB
NLB
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationalliga C - Sharks jagen weiter - Westschweizer Teams mit überraschenden Resultaten
Die Sharks bleiben ungeschlagen. Auswärts in Lausanne lassen sie den Owls keine Chance: Aus den erwarteten 32 Grad wurden 32 Punkte zu Null für die Ostschweizer. Also nix mit knapp, offensichtlich haben die Schaffhauser den Weg aus dem Minimalistentum gefunden.
Eine kleinere Überraschung gab es in Lugano: Die Tessiner verlieren gegen die Morges Bandits mit 25:22.
Und Emmen bleibt weiterhin mit einer weissen Weste: Die Neuenburg Knights zeigen aber eine starke Leistung und verlieren nur mit 15:22 gegen die Dragons.
In Niederbipp zeigen auch die Ducks eine erstaunliche Leistung und trotzen den favorisierten Zurich State Spartans ein 21:35 ab.
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 | 169 | W7 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 | 120 | W5 |
3 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 | 35 | W1 |
4 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 | 60 | L1 |
5 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 | -107 | L2 |
6 | ![]() | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 | -104 | L1 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 | -103 | L5 |
8 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 | -111 | L2 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nachwuchs
Nachwuchsspiele im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Basel Gladiators vs St. Gallen Bears 52 – 7 U19 Elite Bern Grizzlies vs Thun Tigers 6 – 41 U19 Elite Zurich Renegades vs Calanda Broncos 23 – 15 U19 Elite Lugano Rebels vs Morges Bandits U19 Challenge League Neuchatel Knights vs Luzern Lions 0 – 14 U19 Challenge League
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 |
3 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 |
4 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 |
5 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 |
6 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 |
8 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 |
Flag Football
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.893 | 12 | 1 | 1 | 562 | 277 | 285 |
2 | ![]() | 0.731 | 9 | 3 | 1 | 516 | 380 | 136 |
3 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 430 | 293 | 137 |
4 | ![]() | 0.692 | 9 | 4 | 0 | 451 | 369 | 82 |
5 | ![]() | 0.429 | 6 | 8 | 0 | 425 | 481 | -56 |
6 | ![]() | 0.385 | 5 | 8 | 0 | 442 | 436 | 6 |
7 | ![]() | 0.143 | 2 | 12 | 0 | 285 | 533 | -248 |
8 | ![]() | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 239 | 581 | -342 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.938 | 15 | 1 | 0 | 583 | 302 | 281 |
2 | ![]() | 0.750 | 12 | 4 | 0 | 573 | 303 | 270 |
3 | ![]() | 0.600 | 9 | 6 | 0 | 540 | 387 | 153 |
4 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 475 | 413 | 62 |
5 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 424 | 466 | -42 |
6 | ![]() | 0.469 | 7 | 8 | 1 | 536 | 529 | 7 |
7 | ![]() | 0.375 | 6 | 10 | 0 | 394 | 594 | -200 |
8 | ![]() | 0.300 | 4 | 10 | 1 | 352 | 463 | -111 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 273 | 693 | -420 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 363 | 115 | 248 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 390 | 190 | 200 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 320 | 178 | 142 |
4 | ![]() | 0.364 | 4 | 7 | 0 | 217 | 195 | 22 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 161 | 267 | -106 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 198 | 310 | -112 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 83 | 477 | -394 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 563 | 76 | 487 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 460 | 249 | 211 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 314 | 272 | 42 |
4 | ![]() | 0.545 | 6 | 5 | 0 | 298 | 278 | 20 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 193 | 454 | -261 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 260 | 454 | -194 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 96 | 401 | -305 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 425 | 56 | 369 |
2 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 535 | 118 | 417 |
3 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 382 | 133 | 249 |
4 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 310 | 219 | 91 |
5 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | 93 |
6 | St. Gallen Bears U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 357 | 297 | 60 |
7 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 325 | 327 | -2 |
8 | Langenthal Invaders U13 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 239 | 257 | -18 |
9 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 244 | 322 | -78 |
10 | Bienna Jets U13 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 135 | 264 | -129 |
11 | Rafz Bulldogs U13 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 119 | 364 | -245 |
12 | Gladiators Basel A U13 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 124 | 484 | -360 |
13 | Gladiators Basel B U13 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 43 | 490 | -447 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
TippSpiel Partner






Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen