ELF Eastern 2023
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 12 | 0 | 402 | 166 | 236 | 0 | W12 |
2 | ![]() | 0.727 | 8 | 3 | 379 | 198 | 181 | 0 | W2 |
3 | ![]() | 0.667 | 8 | 4 | 374 | 174 | 200 | 0 | W2 |
4 | ![]() | 0.250 | 3 | 9 | 206 | 400 | -194 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 0.182 | 2 | 9 | 99 | 366 | -267 | 0 | L8 |
6 | ![]() | 0.083 | 1 | 11 | 155 | 441 | -286 | 0 | L7 |
Sie mĂĽssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen