U19 Challenge
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seahawks | 1.000 | 4 | 0 | 176 | 38 | 138 | W4 |
2 | Jets | 0.400 | 2 | 3 | 144 | 115 | 29 | L1 |
3 | Lions | 0.333 | 1 | 2 | 33 | 91 | -58 | W1 |
4 | Rebels | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morges Bandits | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 115 | -109 | L2 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seahawks | 1.000 | 4 | 0 | 176 | 38 | 138 | W4 |
2 | Jets | 0.400 | 2 | 3 | 144 | 115 | 29 | L1 |
3 | Lions | 0.333 | 1 | 2 | 33 | 91 | -58 | W1 |
4 | Rebels | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Morges Bandits | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 115 | -109 | L2 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen