U19 Challenge
Pos. | Team | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 176 | 38 | 138 | W4 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 | 144 | 115 | 29 | L1 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 33 | 91 | -58 | W1 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 6 | 115 | -109 | L2 |
Sie mĂĽssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen