U19 Elite West
Pos. | Team | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 264 | 90 | 174 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 242 | 230 | 12 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 188 | 104 | 84 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 116 | 327 | -211 | 0 | L4 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sie mĂĽssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen