Team - Geneva Seahawks
Seniors NLA
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLA
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 311 | 139 | 172 | 0 | W8 |
2 | ![]() | 0.857 | 6 | 1 | 0 | 184 | 121 | 63 | 0 | W4 |
3 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 209 | 188 | 21 | 0 | L2 |
4 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 161 | 137 | 24 | 0 | W2 |
5 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 0 | 86 | 214 | -128 | 0 | L2 |
6 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 155 | 226 | -71 | 0 | L3 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 121 | 202 | -81 | 0 | L7 |
Juniors U19 Elite
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 231 | 84 | 147 | 0 | W7 |
2 | ![]() | 0.857 | 6 | 1 | 0 | 224 | 82 | 142 | 0 | W5 |
3 | ![]() | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 183 | 133 | 50 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 179 | 119 | 60 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 112 | 171 | -59 | 0 | W1 |
6 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 210 | 153 | 57 | 0 | W1 |
7 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 38 | 209 | -171 | 0 | L1 |
8 | ![]() | 0.000 | 0 | 7 | 0 | 25 | 251 | -226 | 0 | L7 |
Juniors U16
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |