
Luzern Lions
Team - Luzern Lions
Seniors NLB
Juniors U19 Challenge
Juniors U16
Seniors NLB
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 175 | 122 | 53 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 188 | 93 | 95 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 150 | 161 | -11 | 0 | W2 |
4 | ![]() | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 135 | 35 | 100 | 0 | L1 |
5 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 119 | 227 | -108 | 0 | L3 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 93 | 222 | -129 | 0 | L6 |
Juniors U19 Challenge
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 132 | 38 | 94 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 59 | 82 | -23 | 0 | W1 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | -15 | 0 | L1 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | L1 |
Juniors U16
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |