Team - Stuttgart Surge
Spielplan - 2023
- Results
- Upcoming
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Standings - 2023
- Western
- Central
- Eastern
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Leagues
- Central, ELF
- Saisons
- 2021, 2021 Playoffs, 2022, 2022 Playoffs, 2023
- Heim
- Gazi-Stadion