Team - Team
Seniors NLC
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Leagues
- NLC, NLC East
- Saisons
- 2021, 2021 Playoffs, 2022, 2022 Playoffs
- Heim
- Zofingen