Alle Swiss Bowls seit der Gründung der Liga
# | Datum | Sieger | Score | Verlierer |
I | 29.06.86 | Lugano Seagulls | 9 – 6 | Zurich Renegades |
II | 12.07.87 | Zurich Renegades | 8 – 0 | Lugano Seagulls |
III | 30.10.88 | Zurich Renegades | 14 – 6 | Bienna Jets |
IV | 10.09.89 | Bern Grizzlies | 35 – 22 | Basilisk Meanmachine |
V | 02.09.90 | St. Gallen Raiders | 36 – 0 | Bülach Giants |
VI | 29.09.91 | Geneva Seahawks | 20 – 13 | St. Gallen Raiders |
VII | 31.10.92 | St. Gallen Raiders | 23 – 10 | Basilisk Meanmachine |
VIII | 10.10.93 | Basilisk Meanmachine | 36 – 2 | Zürich Falcons |
IX | 01.10.94 | Basilisk Meanmachine | 29 – 6 | Geneva Seahawks |
X | 23.09.95 | Bern Grizzlies | 29 – 12 | Geneva Seahawks |
XI | 13.07.96 | Bern Grizzlies | 21 – 12 | Geneva Seahawks |
XII | 12.07.97 | Seaside Vipers | 31 – 21 | Bern Grizzlies |
XIII | 13.09.98 | Seaside Vipers | 14 – 13 | Landquart Broncos |
XIV | 04.07.99 | Seaside Vipers | 16 – 7 | Landquart Broncos |
XV | 24.09.00 | Seaside Vipers | 16 – 9 | Zurich Renegades |
XVI | 22.09.01 | Zurich Renegades | 27 – 14 | Gladiators beider Basel |
XVII | 06.10.02 | Zurich Renegades | 50 – 12 | Seaside Vipers |
XVIII | 28.09.03 | Landquart Broncos | 24 – 22 | Gladiators beider Basel |
XIX | 26.09.04 | Zurich Renegades | 54 – 13 | Winterthur Warriors |
XX | 16.07.05 | Zurich Renegades | 37 – 14 | Winterthur Warriors |
XXI | 15.07.06 | Winterthur Warriors | 21 – 13 | Zurich Renegades |
XXII | 14.07.07 | Bern Grizzlies | 24 – 17 | Winterthur Warriors |
XXIII | 05.07.08 | Zurich Renegades | 52 – 27 | Landquart Broncos |
XXIV | 25.07.09 | Calanda Broncos | 35 – 23 | Zurich Renegades |
XXV | 24.07.10 | Calanda Broncos | 49 – 7 | Gladiators beider Basel |
XXVI | 16.07.11 | Calanda Broncos | 65 – 33 | Gladiators beider Basel |
XXVII | 07.07.12 | Calanda Broncos | 56 – 14 | Gladiators beider Basel |
XXVIII | 13.07.13 | Calanda Broncos | 46 – 41 | Gladiators beider Basel |
XXIX | 12.07.14 | Gladiators beider Basel | 47 -35 | Calanda Broncos |
XXX | 11.07.15 | Calanda Broncos | 49 – 21 | Bern Grizzlies |
XXXI | 09.07.16 | Bern Grizzlies | 42 – 35 | Calanda Broncos |
XXXII | 08.07.17 | Calanda Broncos | 42 – 6 | Gladiators beider Basel |
XXXIII | 07.07.18 | Calanda Broncos | 44 – 12 | Geneva Seahawks |
XXXIV | 13.07.19 | Calanda Broncos | 31 – 0 | Geneva Seahawks |
XXXV | 02.10.21 | Calanda Broncos | 21 - 12 | Bern Grizzlies |
XXXVI | 16.07.22 | Bern Grizzlies | 26 - 22 | Calanda Broncos |
Gesamtrangliste
Rang | Team | S | N | T | B | P+ | P− | G |
1 | Calanda Broncos | 11 | 6 | 17 | 64.71% | 601 | 388 | 213 |
2 | Zurich Renegades | 7 | 4 | 11 | 63.64% | 293 | 167 | 126 |
3 | Bern Grizzlies | 6 | 3 | 9 | 66.67% | 231 | 221 | 10 |
4 | Gladiators beider Basel | 1 | 7 | 8 | 12.50% | 184 | 344 | -160 |
5 | Geneva Seahawks | 1 | 5 | 6 | 16.67% | 62 | 167 | -105 |
6 | Seaside Vipers | 4 | 1 | 5 | 80.00% | 89 | 100 | -11 |
7 | Basilisk Meanmachine | 2 | 2 | 4 | 50.00% | 97 | 66 | 31 |
8 | Winterthur Warriors | 1 | 3 | 4 | 25.00% | 65 | 128 | -63 |
9 | St. Gallen Raiders | 2 | 1 | 3 | 66.67% | 72 | 30 | 42 |
10 | Lugano Seagulls | 1 | 1 | 2 | 50.00% | 9 | 14 | -5 |
11 | Bienna Jets | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 6 | 14 | -8 |
12 | Bülach Giants | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 0 | 36 | -36 |
13 | Zürich Falcons | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 2 | 36 | -34 |