Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 264 | 76 | 188 |
2 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 178 | 132 | 46 |
3 | ![]() | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 242 | 106 | 136 |
4 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 128 | 130 | -2 |
5 | ![]() | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 13 | 162 | -149 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 48 | 267 | -219 |
endzone.ch ist das Schweizer American Football Portal.
Gegründet 2019
+41 77 268 38 00
Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.