Tolle News für die Vereine
Wie die Migros in einem E-Mail an die teilnehmenden Vereine sowie auch in den Teilnahmebedingungen mitteilt, wird die zu gewinnende Summe erhöht:
Die Migros honoriert nun den Grosserfolg der Förderaktion: Als Zeichen der Unterstützung wird der Fördertopf auf 6 Millionen Franken verdoppelt. So wird die Grundlage dafür gelegt, dass alle teilnehmenden Sportvereine eine faire Chance erhalten, ihren Vereinswunsch erfüllen zu können.
Gemäss den Teilnahmebedingungen werden die drei Töpfe erhöht (zur Erinnerung: Je nach Vereinsgrösse wurden die Teilnehmer unterschiedlichen Töpfen zugewiesen):
…Diese werden nach Abschluss der Promotion nach einem vom MGB festzulegenden Verteilschlüssel möglichst fair auf die einzelnen Fördertöpfe verteilt.
Die letzten Vereinsbons werden am 12. April in den Migros- und SportXX-Filialen verteilt. Einlösbar sind sie dann noch bis und mit 19.4.2021.
Wenn sich nicht mehr viel ändert, werden die Winterthur Warriors die Football-interne Bons-Meisterschaft für sich entscheiden können. Es ist wahrscheinlich, dass die Winterthurer ihr Streaming-Equipment weiter aufbauen können und damit nicht nur die NLA-Spiele sondern auch die U19-Spiele live übertragen können. Im Aargau dürfte dank der vielen Bons auch die eine oder andere Leihausrüstung für Football-Schnupper-Kandidaten dazu kommen. Toll ist auch, dass viele Vereine direkt in den Aufbau von Flag Football und / oder Tackle Juniorenteams investieren wollen. Sicherlich auch freuen dürften sich die Zulieferer von American Football-Material in der Schweiz 😉
Rang (Vorwoche) | Team | Bons | Veränderung | Vorwoche | Wunsch |
1 (1) | Winterthur Warriors American Football Club | 26510 | 12% | 23736 | Livestream-Equipment |
2 (2) | Argovia Pirates | 16016 | 14% | 14087 | Leihausrüstungen |
3 (3) | American Football Club Thun Tigers | 15896 | 13% | 14047 | Trainingszubehör |
4 (4) | Geneva Seahawks | 15127 | 10% | 13712 | Juniorenausrüstungen |
5 (5) | AFC St. Gallen Bears | 14492 | 10% | 13232 | U16 Flag Team |
6 (6) | AFC Zurich Renegades | 13707 | 11% | 12356 | Gameday Equipment |
7 (7) | Zurich State Spartans | 9747 | 12% | 8720 | Aufbau U19 |
8 (9) | AFC Glarus Orks | 9001 | 14% | 7872 | Play Clock |
9 (8) | American Football Club Gladiators beider Basel | 8891 | 11% | 8035 | Equipment und Transportkosten |
10 (12) | Calanda Broncos American Football Club | 8483 | 10% | 7721 | Flag Football Team U16 gründen |
11 (11) | AFC Dragons | 8478 | 9% | 7754 | Trainingsmaterial |
12 (10) | AFC Luzern Lions | 8288 | 7% | 7759 | Transportkosten |
13 (13) | Bern Grizzlies American Football Club | 8265 | 13% | 7321 | Juniorenausrüstungen |
14 (14) | American Football Club Bienna Jets | 8108 | 12% | 7208 | Leihausrüstungen |
15 (15) | Solothurn Ducks | 8037 | 12% | 7191 | Coach und Material |
16 (16) | Invaders Langenthal | 7716 | 9% | 7100 | Head Coach Kosten |
17 (17) | Schaffhausen Sharks | 7324 | 21% | 6059 | Markiermaschine |
18 (18) | Midland Bouncers American Football Verein | 6028 | 11% | 5423 | Spielbetriebskosten |
19 (19) | Riviera Saints | 5587 | 20% | 4650 | Juniorenabteilung |
20 (20) | American Football Club Zofingen Cheetahs | 4755 | 13% | 4208 | Spielausrüstung |
21 (23) | Monthey Rhinos | 3359 | 26% | 2658 | Trainingscamp |
22 (22) | Neuchâtel Knights American Football Team | 3238 | 12% | 2887 | Flag Football Juniors |
23 (21) | Calanda Broncos Ladies | 3234 | 9% | 2956 | Allgemein |
24 (25) | AFC Morges Bandits | 3075 | 27% | 2417 | Aufbau U19 |
25 (24) | Associazione Lugano Rebels American Football Team | 2861 | 10% | 2591 | Trainingscamp |
26 (26) | Yverdon Ducs American Football Club | 2724 | 15% | 2367 | Clubausbau |
27 (27) | AFC Geneva Whoppers | 2120 | 8% | 1960 | Aufbau Damen- und Juniorenteam |
28 (28) | AFC Fribourg Cardinals | 1712 | 8% | 1585 | Trainingsmaterial |
29 (29) | Männerriege Benken | 870 | 8% | 804 | |
30 (30) | Hornets | 853 | 16% | 735 | Neue Trikots |
31 (31) | LUC American Football | 408 | 3% | 397 | Trainingsplatzmiete |
32 (32) | Baselland Pioneers | 290 | 3% | 281 | Switzerland Bowl |
Tabelle: Stand Mo. 11.04.21, 02.00 Uhr, Quelle: https://supportyoursport.migros.ch/de/
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen