Letzte Runde in der Migros Sammelaktion
Die Aktion der Migros geht in die letzte Woche. Der Zuwachs an Punkten hat sich ein wenig verlangsamt. Damit die Vereine möglichst viel an den drei 1-Millionen-Töpfen partizipieren können darf nun nicht locker gelassen werden.
Rang (Vorwoche) | Team | Bons | Veränderung | Vorwoche |
1 (1) | Winterthur Warriors American Football Club | 23736 | 17% | 20236 |
2 (3) | Argovia Pirates | 14087 | 18% | 11959 |
3 (4) | American Football Club Thun Tigers | 14047 | 20% | 11741 |
4 (2) | Geneva Seahawks | 13712 | 13% | 12151 |
5 (5) | AFC St. Gallen Bears | 13232 | 21% | 10909 |
6 (6) | AFC Zurich Renegades | 12356 | 24% | 9967 |
7 (7) | Zurich State Spartans | 8720 | 22% | 7154 |
8 (8) | American Football Club Gladiators beider Basel | 8035 | 23% | 6535 |
9 (12) | AFC Glarus Orks | 7872 | 26% | 6260 |
10 (10) | AFC Luzern Lions | 7759 | 20% | 6470 |
11 (9) | AFC Dragons | 7754 | 19% | 6518 |
12 (11) | Calanda Broncos American Football Club | 7721 | 21% | 6402 |
13 (13) | Bern Grizzlies American Football Club | 7321 | 18% | 6196 |
14 (15) | American Football Club Bienna Jets | 7208 | 21% | 5944 |
15 (14) | Solothurn Ducks | 7191 | 18% | 6077 |
16 (16) | Invaders Langenthal | 7100 | 22% | 5842 |
17 (17) | Schaffhausen Sharks | 6059 | 19% | 5093 |
18 (18) | Midland Bouncers American Football Verein | 5423 | 29% | 4189 |
19 (19) | Riviera Saints | 4650 | 20% | 3878 |
20 (20) | American Football Club Zofingen Cheetahs | 4208 | 19% | 3539 |
21 (22) | Calanda Broncos Ladies | 2956 | 21% | 2448 |
22 (21) | Neuchâtel Knights American Football Team | 2887 | 12% | 2589 |
23 (23) | Associazione Lugano Rebels American Football Team | 2591 | 23% | 2108 |
24 (25) | AFC Morges Bandits | 2417 | 23% | 1963 |
25 (24) | Yverdon Ducs American Football Club | 2367 | 18% | 2014 |
26 (26) | AFC Geneva Whoppers | 1960 | 23% | 1597 |
27 (27) | AFC Fribourg Cardinals | 1585 | 15% | 1384 |
28 (28) | Männerriege Benken | 804 | 25% | 642 |
29 (29) | Hornets | 735 | 21% | 607 |
30 (31) | LUC American Football | 397 | 117% | 183 |
31 (30) | Baselland Pioneers | 281 | 12% | 251 |
Tabelle: Stand Mo. 06.04.21, 06.00 Uhr, Quelle: https://supportyoursport.migros.ch/de/
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen