photo-1512144447775-c333a240d521

NFL Draft 2021

Während die Tampa Bay Buccaneers wahrscheinlich noch am feiern sind und bei den Kansa City Chiefs möglicherweise die bittere Realität klar wird, dass man in diesem Jahr „nur“ als zweiter Sieger vom Platz gehen musste, bringen sich die anderen Teams bereits für die Draft Runden in Stellung.

Die Reihenfolge bei der Auswahl neuer Spieler orientiert sich grundsätzlich am Resultat der vergangenen Saison. Das schlechteste Team der abgelaufenen Spielzeit darf sich zuerst einen neuen Spieler aussuchen – der Sieger des Super Bowls kommt ganz am Schluss. Für die Saison 2020 sind dies folglich die Jacksonville Jaguars, die mit ihrem 1-15 Record (1 Sieg, 15 Niederlagen) das Schlusslicht der NFL darstellen.

Die Draft Runden finden vom 29. April bis 1. Mai in Cleveland, Ohio, statt.

# Team Win Loss Tie Winning Percentage Strength of Schedule
1 Jacksonville Jaguars 1 15 0 0.063 0.549
2 New York Jets 2 14 0 0.125 0.594
3 Houston Texans (traded to Miami) 4 12 0 0.25 0.541
4 Atlanta Falcons 4 12 0 0.25 0.551
5 Cincinnati Bengals 4 11 1 0.281 0.529
6 Philadelphia Eagles 4 11 1 0.281 0.537
7 Detroit Lions 5 11 0 0.313 0.508
8 Carolina Panthers 5 11 0 0.313 0.531
9 Denver Broncos 5 11 0 0.313 0.566
10 Dallas Cowboys 6 10 0 0.375 0.471
11 New York Giants 6 10 0 0.375 0.502
12 San Francisco 49ers 6 10 0 0.375 0.549
13 Los Angeles Chargers 7 9 0 0.438 0.482
14 Minnesota Vikings 7 9 0 0.438 0.504
15 New England Patriots 7 9 0 0.438 0.527
16 Arizona Cardinals 8 8 0 0.5 0.475
17 Las Vegas Raiders 8 8 0 0.5 0.539
18 Miami Dolphins 10 6 0 0.625 0.467
19 Washington Football Team 7 9 0 0.438 0.459
20 Chicago Bears 8 8 0 0.5 0.488
21 Indianapolis Colts 11 5 0 0.688 0.443
22 Tennessee Titans 11 5 0 0.688 0.475
23 Seattle Seahawks (traded to New York Jets) 12 4 0 0.75 0.447
24 Pittsburgh Steelers 12 4 0 0.75 0.475
25 Los Angeles Rams (traded to Jacksonville) 10 6 0 0.625 0.494
26 Cleveland Browns 11 5 0 0.688 0.451
27 Baltimore Ravens 11 5 0 0.688 0.494
28 New Orleans Saints 12 4 0 0.75 0.459
29 Green Bay Packers 13 3 0 0.813 0.428
30 Buffalo Bills 13 3 0 0.813 0.512
31 Kansas City Chiefs 14 2 0 0.875 0.465
32 Tampa Bay Buccaneers 11 5 0 0.688 0.488

Quelle: https://nflcommunications.com/Pages/2021-NFL-DRAFT-FIRST-ROUND-ORDER–.aspx

Bildquelle: Unsplash

Share this post

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Luzern gewinnt im Schnee gegen Schaffhausen

Nach der unglücklichen Niederlage gegen die Langenthal Invaders in der vorangegangenen Woche trafen die Lions letzten Sonntag zu Hause auf die Sharks aus Schaffhausen. Als klarer Favorit ging es darum, die Niederlage abzuschütteln und den nächsten Sieg einzufahren. Bei

Weiterlesen »

Was möchtest du uns sagen?

Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr Informationen

Oder per Telefon