Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.846 | 11 | 2 | 0 | 439 | 187 | 252 |
2 | ![]() | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 321 | 282 | 39 |
3 | ![]() | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 287 | 305 | -18 |
4 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 242 | 370 | -128 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.774 | 142 | 39 |
2 | ![]() | 0.619 | 117 | 71 |
3 | ![]() | 0.557 | 89 | 70 |
4 | ![]() | 0.540 | 75 | 64 |
5 | ![]() | 0.531 | 67 | 59 |
6 | ![]() | 0.407 | 60 | 88 |
7 | ![]() | 0.383 | 58 | 95 |
8 | ![]() | 0.776 | 59 | 17 |
9 | ![]() | 0.514 | 55 | 52 |
10 | ![]() | 0.478 | 55 | 60 |
11 | ![]() | 0.689 | 51 | 23 |
12 | ![]() | 0.694 | 50 | 22 |
13 | ![]() | 0.605 | 46 | 30 |
14 | ![]() | 0.625 | 45 | 27 |
15 | ![]() | 0.947 | 44 | 2 |
16 | ![]() | 0.629 | 44 | 26 |
17 | ![]() | 0.620 | 44 | 27 |
18 | ![]() | 0.575 | 42 | 31 |
19 | ![]() | 0.577 | 41 | 30 |
20 | ![]() | 0.570 | 40 | 30 |
21 | ![]() | 0.580 | 40 | 29 |
22 | ![]() | 0.582 | 39 | 28 |
23 | ![]() | 0.550 | 38 | 31 |
24 | ![]() | 0.397 | 38 | 58 |
25 | ![]() | 0.881 | 37 | 5 |
26 | ![]() | 0.621 | 35 | 21 |
27 | ![]() | 0.529 | 36 | 32 |
28 | ![]() | 0.854 | 35 | 6 |
29 | ![]() | 0.500 | 35 | 35 |
30 | ![]() | 0.680 | 34 | 16 |
31 | ![]() | 0.493 | 34 | 35 |
32 | ![]() | 0.399 | 33 | 50 |
33 | ![]() | 0.463 | 31 | 36 |
34 | ![]() | 0.430 | 30 | 40 |
35 | ![]() | 0.638 | 30 | 17 |
36 | ![]() | 0.441 | 30 | 38 |
37 | ![]() | 0.656 | 29 | 15 |
38 | ![]() | 0.725 | 29 | 11 |
39 | ![]() | 0.659 | 29 | 15 |
40 | ![]() | 0.426 | 29 | 39 |
41 | ![]() | 0.425 | 28 | 38 |
42 | ![]() | 0.424 | 28 | 38 |
43 | ![]() | 0.418 | 28 | 39 |
44 | ![]() | 0.406 | 28 | 41 |
45 | ![]() | 0.675 | 27 | 13 |
46 | ![]() | 0.429 | 27 | 36 |
47 | ![]() | 0.397 | 27 | 41 |
48 | ![]() | 0.382 | 26 | 42 |
49 | ![]() | 0.480 | 24 | 26 |
50 | ![]() | 0.358 | 24 | 43 |
51 | ![]() | 0.336 | 23 | 46 |
52 | ![]() | 0.676 | 23 | 11 |
53 | ![]() | 0.657 | 23 | 12 |
54 | ![]() | 0.500 | 23 | 23 |
55 | ![]() | 0.489 | 23 | 24 |
56 | ![]() | 0.479 | 23 | 25 |
57 | ![]() | 0.338 | 22 | 43 |
58 | ![]() | 0.418 | 20 | 28 |
59 | ![]() | 0.667 | 20 | 10 |
60 | ![]() | 0.455 | 20 | 24 |
61 | ![]() | 0.385 | 20 | 32 |
62 | ![]() | 0.303 | 20 | 46 |
63 | ![]() | 0.284 | 19 | 48 |
64 | ![]() | 0.841 | 18 | 3 |
65 | ![]() | 0.857 | 18 | 3 |
66 | ![]() | 0.818 | 18 | 4 |
67 | ![]() | 0.720 | 18 | 7 |
68 | ![]() | 0.944 | 17 | 1 |
69 | ![]() | 0.654 | 17 | 9 |
70 | ![]() | 0.630 | 17 | 10 |
71 | ![]() | 0.531 | 17 | 15 |
72 | ![]() | 0.515 | 17 | 16 |
73 | ![]() | 0.500 | 17 | 17 |
74 | ![]() | 0.370 | 17 | 29 |
75 | Lugano Seagulls | 0.889 | 16 | 2 |
76 | ![]() | 0.842 | 16 | 3 |
77 | ![]() | 0.667 | 16 | 8 |
78 | ![]() | 0.552 | 16 | 13 |
79 | ![]() | 0.652 | 15 | 8 |
80 | ![]() | 0.625 | 15 | 9 |
81 | ![]() | 0.455 | 15 | 18 |
82 | ![]() | 0.455 | 15 | 18 |
83 | ![]() | 0.326 | 15 | 31 |
84 | ![]() | 0.453 | 14 | 17 |
85 | ![]() | 0.296 | 14 | 34 |
86 | ![]() | 0.636 | 14 | 8 |
87 | ![]() | 0.583 | 14 | 10 |
88 | ![]() | 0.422 | 13 | 18 |
89 | ![]() | 0.500 | 13 | 13 |
90 | ![]() | 0.464 | 13 | 15 |
91 | ![]() | 0.857 | 12 | 2 |
92 | ![]() | 0.522 | 12 | 11 |
93 | ![]() | 0.387 | 12 | 19 |
94 | ![]() | 0.286 | 12 | 30 |
95 | ![]() | 0.548 | 11 | 9 |
96 | ![]() | 0.458 | 11 | 13 |
97 | ![]() | 0.333 | 11 | 22 |
98 | ![]() | 0.875 | 10 | 1 |
99 | ![]() | 0.375 | 10 | 17 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenHinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenIn Zusammenarbeit mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) bitten Blick und das Schweizer American-Football-Portal Endzone.ch um deine Mithilfe. Im Rahmen einer Bachelorarbeit wird die Entwicklung der Sportart hierzulande analysiert. Mach mit und hilf mit, indem du diese Umfrage ausfüllst. Es ist unerheblich, ob du die Sportart aktiv verfolgst. Damit leistest du einen wertvollen Beitrag – vielen herzlichen Dank.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen