| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 517 | 193 | 324 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 364 | 264 | 100 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 376 | 374 | 2 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 136 | 672 | -536 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 | 0 | 402 | 249 | 153 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 507 | 297 | 210 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 417 | 300 | 117 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 137 | 550 | -413 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 | 0 | 453 | 233 | 220 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 364 | 233 | 131 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 372 | 376 | -4 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 185 | 499 | -314 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Devils | 0.846 | 11 | 2 | 0 | 439 | 187 | 252 |
| 2 | Thunder | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 321 | 282 | 39 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 287 | 305 | -18 |
| 4 | Leipzig Kings | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 242 | 370 | -128 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 0.775 | 326 | 91 |
| 2 | Gladiators | 0.640 | 242 | 135 |
| 3 | Renegades | 0.565 | 235 | 180 |
| 4 | Tigers | 0.542 | 202 | 170 |
| 5 | Grizzlies | 0.506 | 194 | 189 |
| 6 | Seahawks | 0.572 | 174 | 130 |
| 7 | Warriors | 0.415 | 153 | 217 |
| 8 | Jets | 0.418 | 134 | 187 |
| 9 | Lions | 0.432 | 112 | 148 |
| 10 | Bears | 0.443 | 81 | 102 |
| 11 | Pirates | 0.427 | 72 | 97 |
| 12 | LUCAF | 0.399 | 68 | 103 |
| 13 | Chiefs | 0.702 | 66 | 28 |
| 14 | Bills | 0.685 | 63 | 29 |
| 15 | Eagles | 0.678 | 61 | 29 |
| 16 | Knights | 0.414 | 60 | 85 |
| 17 | 49ers | 0.624 | 58 | 35 |
| 18 | Sharks | 0.505 | 54 | 53 |
| 19 | Rams | 0.600 | 54 | 36 |
| 20 | Cowboys | 0.592 | 51 | 35 |
| 21 | Ravens | 0.593 | 51 | 35 |
| 22 | Lions | 0.569 | 49 | 37 |
| 23 | Vikings | 0.875 | 49 | 7 |
| 24 | Bengals | 0.563 | 49 | 38 |
| 25 | Packers | 0.577 | 48 | 35 |
| 26 | Buccaneers | 0.552 | 48 | 39 |
| 27 | Steeler | 0.546 | 47 | 39 |
| 28 | Vikings | 0.566 | 47 | 36 |
| 29 | Seahawks | 0.560 | 47 | 37 |
| 30 | Chargers | 0.529 | 46 | 41 |
| 31 | ASVZ Blackbirds | 0.947 | 44 | 2 |
| 32 | Fribourg Cardinals | 0.270 | 43 | 117 |
| 33 | Rhein Fire | 0.796 | 43 | 11 |
| 34 | Broncos | 0.512 | 43 | 41 |
| 35 | Dolphins | 0.512 | 43 | 41 |
| 36 | Texans | 0.489 | 42 | 44 |
| 37 | Owls | 0.661 | 41 | 21 |
| 38 | Patriots | 0.482 | 41 | 44 |
| 39 | Galaxy | 0.629 | 39 | 23 |
| 40 | Bouncers | 0.415 | 39 | 55 |
| 41 | Basel Meanmachine | 0.365 | 38 | 66 |
| 42 | Surge | 0.569 | 37 | 28 |
| 43 | Rebels | 0.514 | 36 | 34 |
| 44 | Falcons | 0.439 | 36 | 46 |
| 45 | Jaguars | 0.429 | 36 | 48 |
| 46 | Colts | 0.428 | 35 | 47 |
| 47 | Commanders | 0.423 | 35 | 48 |
| 48 | Raiders | 0.673 | 35 | 17 |
| 49 | Lugano Lakers | 0.493 | 35 | 36 |
| 50 | Whoppers | 0.479 | 35 | 38 |
| 51 | Invaders | 0.635 | 33 | 19 |
| 52 | Saints | 0.418 | 33 | 46 |
| 53 | Browns | 0.388 | 33 | 52 |
| 54 | Titans | 0.381 | 32 | 52 |
| 55 | Bears | 0.378 | 31 | 51 |
| 56 | Raiders | 0.366 | 30 | 52 |
| 57 | Luzern Pikes | 0.656 | 29 | 15 |
| 58 | ASVZ Mockingbirds | 0.659 | 29 | 15 |
| 59 | Cardinals | 0.349 | 29 | 54 |
| 60 | Panthers | 0.325 | 27 | 56 |
| 61 | Giants | 0.312 | 26 | 58 |
| 62 | Ravens | 0.722 | 26 | 10 |
| 63 | Orks | 0.553 | 26 | 21 |
| 64 | Thunder | 0.448 | 26 | 32 |
| 65 | Sea Devils | 0.441 | 26 | 33 |
| 66 | Jets | 0.309 | 25 | 56 |
| 67 | Rafz Bulldogs A | 0.676 | 23 | 11 |
| 68 | Basel Spartans Navy | 0.657 | 23 | 12 |
| 69 | Musketeer | 0.605 | 23 | 15 |
| 70 | St. Gallen Wolfpack | 0.479 | 23 | 25 |
| 71 | Morges Bandits | 0.512 | 21 | 20 |
| 72 | Geneva Seahawks Flag | 0.667 | 20 | 10 |
| 73 | La Cote Centurions | 0.541 | 20 | 17 |
| 74 | Soly Rhinos | 0.455 | 20 | 24 |
| 75 | Panthers | 0.528 | 19 | 17 |
| 76 | Spartans | 0.452 | 19 | 23 |
| 77 | Calanda Broncos U13 | 0.841 | 18 | 3 |
| 78 | Zurich Renegades A U13 | 0.857 | 18 | 3 |
| 79 | Thun Tigers U13 | 0.818 | 18 | 4 |
| 80 | Calanda Broncos W | 0.720 | 18 | 7 |
| 81 | Cineplexx Blue Devils | 0.400 | 18 | 27 |
| 82 | Centurions | 0.310 | 18 | 40 |
| 83 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.944 | 17 | 1 |
| 84 | Winterthur Warriors Ladies | 0.630 | 17 | 10 |
| 85 | Zorros Zürich | 0.531 | 17 | 15 |
| 86 | Lugano Seagulls | 0.889 | 16 | 2 |
| 87 | Blackbucks Uni Bern | 0.842 | 16 | 3 |
| 88 | Bravos | 0.615 | 16 | 10 |
| 89 | Calanda Broncos II | 0.593 | 16 | 11 |
| 90 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.552 | 16 | 13 |
| 91 | Argovia Pirates U16 | 0.652 | 15 | 8 |
| 92 | Dragons | 0.625 | 15 | 9 |
| 93 | Winterthur Warriors Black | 0.455 | 15 | 18 |
| 94 | Dragons | 0.326 | 15 | 31 |
| 95 | Thurgauer Generals | 0.453 | 14 | 17 |
| 96 | Basel Spartans Yellow | 0.422 | 13 | 18 |
| 97 | Panthers | 0.500 | 13 | 13 |
| 98 | Midland Bouncers Flag | 0.464 | 13 | 15 |
| 99 | ASVZ Firebirds W | 0.857 | 12 | 2 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenHinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Bunny Stream. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Wistia. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen