| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 517 | 193 | 324 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 364 | 264 | 100 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 376 | 374 | 2 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 136 | 672 | -536 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 | 0 | 402 | 249 | 153 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 507 | 297 | 210 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 417 | 300 | 117 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 137 | 550 | -413 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 | 0 | 453 | 233 | 220 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 364 | 233 | 131 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 372 | 376 | -4 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 185 | 499 | -314 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Devils | 0.846 | 11 | 2 | 0 | 439 | 187 | 252 |
| 2 | Thunder | 0.583 | 7 | 5 | 0 | 321 | 282 | 39 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 287 | 305 | -18 |
| 4 | Leipzig Kings | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 242 | 370 | -128 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 |
| 2 | Musketeer | 0.500 | 6 | 6 |
| 3 | Galaxy | 0.417 | 5 | 7 |
| 4 | Centurions | 0.083 | 1 | 11 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravens | 0.909 | 10 | 1 |
| 2 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 |
| 3 | Raiders | 0.500 | 6 | 6 |
| 4 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 10 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikings | 0.917 | 11 | 1 |
| 2 | Lions | 0.667 | 8 | 4 |
| 3 | Panthers | 0.417 | 5 | 7 |
| 4 | Enthroners | 0.083 | 1 | 11 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 0.787 | 165 | 42 |
| 2 | Renegades | 0.587 | 122 | 85 |
| 3 | Tigers | 0.548 | 99 | 81 |
| 4 | Gladiators | 0.556 | 89 | 71 |
| 5 | Grizzlies | 0.453 | 77 | 93 |
| 6 | Seahawks | 0.500 | 72 | 72 |
| 7 | Chiefs | 0.750 | 66 | 22 |
| 8 | Warriors | 0.377 | 62 | 104 |
| 9 | Jets | 0.476 | 59 | 65 |
| 10 | Eagles | 0.702 | 59 | 25 |
| 11 | Bears | 0.465 | 59 | 68 |
| 12 | Bills | 0.671 | 57 | 28 |
| 13 | 49ers | 0.609 | 53 | 34 |
| 14 | Ravens | 0.617 | 50 | 31 |
| 15 | Rams | 0.602 | 50 | 33 |
| 16 | Cowboys | 0.611 | 49 | 31 |
| 17 | Vikings | 0.875 | 49 | 7 |
| 18 | Lions | 0.586 | 47 | 33 |
| 19 | Bengals | 0.573 | 47 | 35 |
| 20 | Packers | 0.589 | 46 | 32 |
| 21 | Pirates | 0.427 | 46 | 62 |
| 22 | Buccaneers | 0.568 | 46 | 35 |
| 23 | ASVZ Blackbirds | 0.947 | 44 | 2 |
| 24 | Steeler | 0.544 | 43 | 36 |
| 25 | Rhein Fire | 0.796 | 43 | 11 |
| 26 | Vikings | 0.545 | 42 | 35 |
| 27 | Seahawks | 0.532 | 42 | 37 |
| 28 | Chargers | 0.519 | 42 | 39 |
| 29 | Sharks | 0.606 | 39 | 25 |
| 30 | Dolphins | 0.513 | 40 | 38 |
| 31 | Lions | 0.420 | 39 | 54 |
| 32 | Owls | 0.661 | 39 | 20 |
| 33 | Galaxy | 0.629 | 39 | 23 |
| 34 | Broncos | 0.487 | 38 | 40 |
| 35 | Surge | 0.569 | 37 | 28 |
| 36 | Texans | 0.451 | 36 | 44 |
| 37 | Patriots | 0.456 | 36 | 43 |
| 38 | Colts | 0.461 | 35 | 41 |
| 39 | Raiders | 0.673 | 35 | 17 |
| 40 | Commanders | 0.424 | 33 | 45 |
| 41 | Falcons | 0.421 | 32 | 44 |
| 42 | Browns | 0.392 | 31 | 48 |
| 43 | Invaders | 0.612 | 30 | 19 |
| 44 | Jaguars | 0.390 | 30 | 47 |
| 45 | Titans | 0.385 | 30 | 48 |
| 46 | Luzern Pikes | 0.656 | 29 | 15 |
| 47 | ASVZ Mockingbirds | 0.659 | 29 | 15 |
| 48 | Saints | 0.397 | 29 | 44 |
| 49 | Raiders | 0.377 | 29 | 48 |
| 50 | Cardinals | 0.372 | 29 | 49 |
| 51 | Bears | 0.368 | 28 | 48 |
| 52 | Ravens | 0.722 | 26 | 10 |
| 53 | Orks | 0.591 | 26 | 18 |
| 54 | Thunder | 0.448 | 26 | 32 |
| 55 | Sea Devils | 0.441 | 26 | 33 |
| 56 | Giants | 0.315 | 25 | 55 |
| 57 | Panthers | 0.321 | 25 | 53 |
| 58 | Jets | 0.320 | 24 | 51 |
| 59 | Rafz Bulldogs A | 0.676 | 23 | 11 |
| 60 | Basel Spartans Navy | 0.657 | 23 | 12 |
| 61 | Musketeer | 0.605 | 23 | 15 |
| 62 | St. Gallen Wolfpack | 0.479 | 23 | 25 |
| 63 | Knights | 0.371 | 21 | 36 |
| 64 | Rebels | 0.418 | 20 | 28 |
| 65 | Geneva Seahawks Flag | 0.667 | 20 | 10 |
| 66 | Soly Rhinos | 0.455 | 20 | 24 |
| 67 | Whoppers | 0.351 | 20 | 37 |
| 68 | Panthers | 0.528 | 19 | 17 |
| 69 | Spartans | 0.452 | 19 | 23 |
| 70 | Calanda Broncos U13 | 0.841 | 18 | 3 |
| 71 | Zurich Renegades A U13 | 0.857 | 18 | 3 |
| 72 | Thun Tigers U13 | 0.818 | 18 | 4 |
| 73 | Calanda Broncos W | 0.720 | 18 | 7 |
| 74 | Centurions | 0.310 | 18 | 40 |
| 75 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.944 | 17 | 1 |
| 76 | Winterthur Warriors Ladies | 0.630 | 17 | 10 |
| 77 | Zorros Zürich | 0.531 | 17 | 15 |
| 78 | Lugano Seagulls | 0.889 | 16 | 2 |
| 79 | Blackbucks Uni Bern | 0.842 | 16 | 3 |
| 80 | Bravos | 0.615 | 16 | 10 |
| 81 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.552 | 16 | 13 |
| 82 | Argovia Pirates U16 | 0.652 | 15 | 8 |
| 83 | Dragons | 0.625 | 15 | 9 |
| 84 | Winterthur Warriors Black | 0.455 | 15 | 18 |
| 85 | Morges Bandits | 0.455 | 15 | 18 |
| 86 | Dragons | 0.326 | 15 | 31 |
| 87 | Thurgauer Generals | 0.453 | 14 | 17 |
| 88 | Bouncers | 0.636 | 14 | 8 |
| 89 | Basel Spartans Yellow | 0.422 | 13 | 18 |
| 90 | Panthers | 0.500 | 13 | 13 |
| 91 | Midland Bouncers Flag | 0.464 | 13 | 15 |
| 92 | ASVZ Firebirds W | 0.857 | 12 | 2 |
| 93 | Gladiators Basel U16 | 0.522 | 12 | 11 |
| 94 | Winterthur Warriors Gold | 0.387 | 12 | 19 |
| 95 | Basel Barbarians | 0.286 | 12 | 30 |
| 96 | Winterthur Warriors U13 | 0.548 | 11 | 9 |
| 97 | Winterthur Warriors U16 | 0.458 | 11 | 13 |
| 98 | Leipzig Kings | 0.333 | 11 | 22 |
| 99 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenHinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen