News - Nationalmannschaft
Standings - Gruppe A
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 16 | 37 | -21 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | -48 |
Standings - Gruppe C
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 102 | 23 | 79 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 58 | 100 | -42 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 50 | 87 | -37 |
Standings - Gruppe D
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 24 | 28 | -4 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |