Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 48 | 30 | 18 |
3 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 33 | 52 | -19 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 25 | 50 | -25 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 43 | 39 | 4 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 40 | 38 | 2 |
3 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 52 | 51 | 1 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 29 | 56 | -27 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 60 | 51 | 9 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 54 | 32 | 22 |
3 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 32 | 46 | -14 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 37 | 49 | -12 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 37 | 30 | 7 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 27 | 54 | -27 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 49 | 52 | -3 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 58 | 63 | -5 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 62 | 45 | 17 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 52 | 57 | -5 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 45 | 54 | -9 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 37 | 65 | -28 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 49 | 34 | 15 |
2 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 47 | 34 | 13 |
3 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 35 | 33 | 2 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 27 | 44 | -17 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 70 | 10 | 60 |
2 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 59 | 48 | 11 |
3 | ![]() | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 55 | 49 | 6 |
4 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 43 | 98 | -55 |
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 90 | 42 | 48 |
2 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 53 | 43 | 10 |
3 | ![]() | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 50 | 61 | -11 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 44 | 51 | -7 |
endzone.ch ist das Schweizer American Football Portal.
Gegründet 2019
+41 77 268 38 00
Hinterlasse hier deine Nachricht und wir melden uns bei dir.