Thun Tigers
Team - Thun Tigers
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 164 | 54 | 110 | 0 | L1 |
2 | Lions | 0.563 | 4 | 3 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | L1 |
3 | Pirates | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 86 | 155 | -69 | 0 | L6 |
4 | Rebels | 0.214 | 1 | 5 | 1 | 48 | 173 | -125 | 0 | L2 |
Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers | 8 | 0 | 0 | 1 | 423 | 59 | 364 | 0 | W8 |
2 | Jets | 6 | 2 | 0 | 1 | 237 | 158 | 79 | 0 | W4 |
3 | Fribourg Cardinals | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 166 | -97 | 0 | L2 |
4 | Whoppers | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 307 | -262 | 0 | L5 |
Juniors U19 Elite
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 | 0 | W8 |
2 | Gladiators | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 | 0 | W3 |
3 | Bears | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 | 0 | W3 |
4 | Renegades | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 | 0 | L1 |
5 | Warriors | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 | 0 | L1 |
6 | Grizzlies | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 | 0 | L2 |
7 | Pirates | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 | 0 | W1 |
8 | Tigers | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 | 0 | L1 |
9 | Seahawks | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 | 0 | L8 |
Juniors U16
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renegades | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | Broncos | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | Gladiators | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | Warriors | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |