
Thun Tigers
Team - Thun Tigers
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 164 | 54 | 110 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.563 | 4 | 3 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 86 | 155 | -69 | 0 | L6 |
4 | ![]() | 0.214 | 1 | 5 | 1 | 48 | 173 | -125 | 0 | L2 |
Pos. | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 1 | 423 | 59 | 364 | 0 | W8 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 237 | 158 | 79 | 0 | W4 |
3 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 166 | -97 | 0 | L2 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 307 | -262 | 0 | L5 |
Juniors U19 Elite
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 364 | 125 | 239 | 0 | W10 |
2 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 376 | 89 | 287 | 0 | W8 |
3 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 315 | 153 | 162 | 0 | W3 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 237 | 202 | 35 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 144 | 221 | -77 | 0 | W1 |
6 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 194 | 211 | -17 | 0 | L4 |
7 | ![]() | 0.111 | 1 | 8 | 0 | 65 | 402 | -337 | 0 | L5 |
8 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 57 | 349 | -292 | 0 | L1 |
Juniors U16
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |