Thun Tigers
Team - Thun Tigers
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bears | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 164 | 54 | 110 | 0 | L1 |
| 2 | Lions | 0.563 | 4 | 3 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | L1 |
| 3 | Pirates | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 86 | 155 | -69 | 0 | L6 |
| 4 | Rebels | 0.214 | 1 | 5 | 1 | 48 | 173 | -125 | 0 | L2 |
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigers | 8 | 0 | 0 | 1 | 423 | 59 | 364 | 0 | W8 |
| 2 | Jets | 6 | 2 | 0 | 1 | 237 | 158 | 79 | 0 | W4 |
| 3 | Fribourg Cardinals | 1 | 5 | 0 | 0 | 69 | 166 | -97 | 0 | L2 |
| 4 | Whoppers | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 307 | -262 | 0 | L5 |
Juniors U19 Elite
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlies | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 216 | 27 | 189 | 0 | W5 |
| 2 | Broncos | 0.833 | 5 | 1 | 0 | 232 | 92 | 140 | 0 | L1 |
| 3 | Renegades | 0.800 | 4 | 1 | 0 | 196 | 32 | 164 | 0 | W4 |
| 4 | Tigers | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 111 | 90 | 21 | 0 | W2 |
| 5 | Warriors | 0.500 | 2 | 2 | 0 | 66 | 105 | -39 | 0 | W1 |
| 6 | Gladiators | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 34 | 165 | -131 | 0 | L4 |
| 7 | Seahawks | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 40 | 207 | -167 | 0 | L4 |
| 8 | Bears | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 8 | 185 | -177 | 0 | L4 |
Juniors U16
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegades | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
| 2 | Broncos | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
| 3 | Gladiators | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
| 4 | Warriors | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |


















