NLB
| Pos. | Mannschaft | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Fribourg Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Owls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rebels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Whoppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









