St. Gallen Bears
Team - St. Gallen Bears
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invaders | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 379 | 88 | 291 | 0 | W10 |
| 2 | Owls | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 213 | 175 | 38 | 0 | W2 |
| 3 | Lions | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 182 | 163 | 19 | 0 | W4 |
| 4 | Pirates | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 225 | 237 | -12 | 0 | L2 |
| 5 | Jets | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 156 | 298 | -142 | 0 | L4 |
| 6 | Orks | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 85 | 279 | -194 | 0 | L10 |
Juniors U19 Elite
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grizzlies | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 475 | 41 | 434 | 0 | W10 |
| 2 | Broncos | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 404 | 128 | 276 | 0 | W4 |
| 3 | Renegades | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 330 | 141 | 189 | 0 | W1 |
| 4 | Tigers | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 263 | 184 | 79 | 0 | W3 |
| 5 | Warriors | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 203 | 272 | -69 | 0 | L3 |
| 6 | Gladiators | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 136 | 329 | -193 | 0 | W1 |
| 7 | Seahawks | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 168 | 421 | -253 | 0 | L3 |
| 8 | Bears | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 38 | 501 | -463 | 0 | L10 |
Juniors U16
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegades | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
| 2 | Broncos | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
| 3 | Gladiators | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
| 4 | Warriors | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |


















