
St. Gallen Bears
Team - St. Gallen Bears
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 249 | 65 | 184 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 236 | 196 | 40 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 240 | 145 | 95 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 210 | 212 | -2 | 0 | W1 |
5 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 171 | 284 | -113 | 0 | L1 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 123 | 327 | -204 | 0 | L9 |
Juniors U19 Elite
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 364 | 125 | 239 | 0 | W10 |
2 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 376 | 89 | 287 | 0 | W8 |
3 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 315 | 153 | 162 | 0 | W3 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 237 | 202 | 35 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 144 | 221 | -77 | 0 | W1 |
6 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 194 | 211 | -17 | 0 | L4 |
7 | ![]() | 0.111 | 1 | 8 | 0 | 65 | 402 | -337 | 0 | L5 |
8 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 57 | 349 | -292 | 0 | L1 |
Juniors U16
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |