St. Gallen Bears
Team - St. Gallen Bears
Seniors NLB
Juniors U19 Elite
Juniors U16
Seniors NLB
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owls | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 223 | 92 | 131 | 0 | W4 |
| 2 | Lions | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 234 | 152 | 82 | 0 | L1 |
| 3 | Pirates | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 150 | 148 | 2 | 0 | W2 |
| 4 | Jets | 0.400 | 4 | 6 | 0 | 279 | 255 | 24 | 0 | L2 |
| 5 | Invaders | 0.333 | 3 | 6 | 0 | 173 | 212 | -39 | 0 | L3 |
| 6 | Whoppers | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 39 | 239 | -200 | 0 | L5 |
Juniors U19 Elite
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|---|---|---|
| SG Luzern Lions Argovia Pirates vs St. Gallen Bears | 12 – 33 | Luzern, Allmend Süd, Feld 31 |
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broncos | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 223 | 58 | 165 | 0 | W6 |
| 2 | Grizzlies | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 246 | 99 | 147 | 0 | W6 |
| 3 | Tigers | 0.833 | 5 | 1 | 0 | 220 | 84 | 136 | 0 | W3 |
| 4 | Gladiators | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 256 | 189 | 67 | 0 | L2 |
| 5 | Renegades | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 132 | 131 | 1 | 0 | L2 |
| 6 | Seahawks | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 198 | 180 | 18 | 0 | W1 |
| 7 | Bears | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 0 | W1 |
| 8 | SG Luzern Lions Argovia Pirates | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 26 | 232 | -206 | 0 | L6 |
| 9 | Jets | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 8 | 376 | -368 | 0 | L6 |
Juniors U16
| Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Ort |
|---|
| Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renegades | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
| 2 | Broncos | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
| 3 | Gladiators | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
| 4 | Warriors | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |



















