
Bienna Jets
Team - Bienna Jets
Seniors NLB
Juniors U19 Challenge
Juniors U16
Seniors NLB
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 249 | 65 | 184 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 236 | 196 | 40 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 240 | 145 | 95 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 210 | 212 | -2 | 0 | W1 |
5 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 171 | 284 | -113 | 0 | L1 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 123 | 327 | -204 | 0 | L9 |
Juniors U19 Challenge
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 | 0 | W4 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 | 0 | L2 |
Juniors U16
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |