
Bienna Jets
Team - Bienna Jets
Seniors NLB
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniors U19 Challenge
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 122 | 36 | 86 | 0 | W4 |
2 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 154 | 42 | 112 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 21 | 61 | -40 | 0 | L2 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | -56 | 0 | L1 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 4 | 0 | 13 | 115 | -102 | 0 | L4 |
Juniors U16
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 250 | 68 | 182 | 0 | L1 |
2 | ![]() | 0.714 | 5 | 2 | 0 | 242 | 116 | 126 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 115 | 202 | -87 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 0.200 | 1 | 4 | 0 | 70 | 205 | -135 | 0 | L2 |

Die Bienna Jets sind ein Schweizer American-Football-Verein aus Biel, der im Jahre 1985 aus einer Fusion zwischen den Bienna Bulls und den Grenchen Cowboys gegründet wurde. Momentan spielen sie in der Nationalliga B, was der zweithöchsten Spielklasse entspricht.
- Leagues
- Fall Cup U19 Elite West, Nationalliga, NLA, NLB, NLB West, U16, U19 Challenge League, U19 Development League, U19 Elite, U19 Elite West
- Saisons
- 1986, 1987, 1988, 2019, 2020, 2020 Fall Season, 2020 Fall Season Playoffs, 2021, 2021 Playoffs, 2022, 2022 Playoffs, 2023
- Heim
- Biel Mettmoos