Winterthur gewinnt in Chur
Die Winterthur Warriors gewinnen in Chur. Zum ersten Mal seit 2005 können die Warriors wieder in Chur einen Sieg erringen. Die Gäste aus dem Kanton Zürich konnten ihren Sieg verdient mitnehmen und gehören damit zu den ganz wenigen Mannschaften aus dem In- und Ausland welche gegen die Broncos auswärts gewinnen konnten. Auch wenn die Gastgeber und Qualisieger Broncos auf einen Teil ihrer Starter verzichtet haben ist dürfte diese Niederlage im heimischen Stadion schmerzen.
Den ganzen Bericht der Warriors gibt es hier und GRHeute spricht sogar von einer schockierenden Niederlage.
Genf verpasst den Sieg gegen Zürich
Die Geneva Seahawks verlieren ihr Rückspiel gegen die Zurich Renegades mit 23-35. Damit verpassen die Seahawks die letzte Chance noch etwas an der Rangliste zu verbessern. Nun müssen sie die weite Fahrt nach Chur zum Playoff-Halbfinal antreten. Die Chancen der Genfer dürften in diesem Spiel limitiert sein…
Thun Tigers bleiben die Nr. 1 im Kanton Bern
Die Thun Tigers können sich auch im Rückspiel gegen die Kantonsrivalen aus Bern durchsetzen. Die Tigers liessen den Grizzlies über die ganze Partie kaum Chancen. Mit dem Endresultat von 35:13 sichern sich die Tigers – vorerst – den zweiten Platz in der Rangliste. Ob die Tigers als Zweitplatzierte das Semifinale zuhause spielen dürfen werden wir nach dem Spiel gegen die Renegades am kommenden Wochenende sehen.
NLA im überblick
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|---|---|---|
Geneva Seahawks vs Zurich Renegades | 23 – 35 | N/A | |
Calanda Broncos vs Winterthur Warriors | 35 – 38 | N/A | |
Thun Tigers vs Bern Grizzlies | 35 – 13 | N/A |
NLB: Argovia unterliegt Biel wieder!
In Langenthal überfahren die St. Gallen Bears die Langenthal Invaders mit 51:13. Biel kann wieder gegen Argovia gewinnen und Coach Haas zur Verzweiflung bringen. Ähnlich spannend war es in Schaffhausen wo die Sharks den Lions ein 21-24 abtrotzen konnten.
NLB im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Langenthal Invaders vs St. Gallen Bears 13 – 51 NLB Bienna Jets vs Argovia Pirates 46 – 30 NLB Schaffhausen Sharks vs Luzern Lions 21 – 24 NLB
Nationalliga C - Orks spielen sich den frust von der Seele
Fribourg und Lausanne konnten am Wochenende nicht spielen – Grund unbekannt. Die Glarus Orks versüssen sich den Ticino-Trip mit einem 55:0 Sieg gegen Lugano. Und die Spartans holen sich in Niederbipp Sieg Nr. 6. In Neuenburg unterliegen die Knights den Whoppers.
NLC im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Niederbipp Ducks vs Zurich State Spartans 7 – 32 NLC LUCAF Owls vs Fribourg Cardinals 50 – 0 NLC Lugano Rebels vs Glarus Orks 0 – 55 NLC Neuchatel Knights vs Geneva Whoppers 15 – 31 NLC
Nachwuchsresultate
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Geneva Seahawks vs Luzern Lions 44 – 0 U19 Challenge League Calanda Broncos vs Winterthur Warriors 42 – 15 U19 Elite Thun Tigers vs Basel Gladiators 7 – 34 U19 Elite Bern Grizzlies vs Argovia Pirates 13 – 17 U19 Elite Bienna Jets vs Lugano Rebels U19 Challenge League
Tabellen
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 |
2 | Gladiators | 0.800 | 8 | 2 |
3 | Renegades | 0.600 | 6 | 4 |
4 | Bears | 0.500 | 5 | 5 |
5 | Seahawks | 0.500 | 5 | 5 |
6 | Warriors | 0.300 | 3 | 7 |
7 | Tigers | 0.200 | 2 | 8 |
8 | Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Invaders | 0.750 | 6 | 2 |
2 | Lions | 0.625 | 5 | 3 |
3 | Owls | 0.571 | 4 | 3 |
4 | Sharks | 0.429 | 3 | 4 |
5 | Jets | 0.125 | 1 | 7 |
NLC West
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Owls | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 205 | 36 | 169 |
2 | Whoppers | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 211 | 96 | 115 |
3 | Morges Bandits | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 94 | 201 | -107 |
4 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 103 | 206 | -103 |
5 | Fribourg Cardinals | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 104 | 178 | -74 |
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 191 | 71 | 120 |
2 | Dragons | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 154 | 119 | 35 |
3 | Orks | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 178 | 118 | 60 |
4 | Rebels | 0.286 | 2 | 5 | 0 | 103 | 207 | -104 |
5 | Niederbipp Ducks | 0.143 | 1 | 6 | 0 | 83 | 194 | -111 |
East
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 |
2 | Renegades | 0.500 | 5 | 5 |
3 | Bears | 0.500 | 5 | 5 |
4 | Warriors | 0.400 | 4 | 6 |
West
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Gladiators | 0.900 | 9 | 1 |
2 | Tigers | 0.500 | 5 | 5 |
3 | Grizzlies | 0.111 | 1 | 8 |
4 | Pirates | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Seahawks | 1.000 | 4 | 0 |
2 | Jets | 0.400 | 2 | 3 |
3 | Lions | 0.333 | 1 | 2 |
4 | Rebels | 0.000 | 0 | 0 |
5 | Morges Bandits | 0.000 | 0 | 2 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
1. | Simon Barmet | 126 |
2. | Stefano Giacometti | 126 |
3. | Nathanael Sutter | 122 |
4. | Thomas Hauri | 121 |
5. | Dennis Baumgartner | 114 |
Klicke hier um dich für das Tippspiel zu registrieren.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen