Winterthur gewinnt in Chur
Die Winterthur Warriors gewinnen in Chur. Zum ersten Mal seit 2005 können die Warriors wieder in Chur einen Sieg erringen. Die Gäste aus dem Kanton Zürich konnten ihren Sieg verdient mitnehmen und gehören damit zu den ganz wenigen Mannschaften aus dem In- und Ausland welche gegen die Broncos auswärts gewinnen konnten. Auch wenn die Gastgeber und Qualisieger Broncos auf einen Teil ihrer Starter verzichtet haben ist dürfte diese Niederlage im heimischen Stadion schmerzen.
Den ganzen Bericht der Warriors gibt es hier und GRHeute spricht sogar von einer schockierenden Niederlage.
Genf verpasst den Sieg gegen Zürich
Die Geneva Seahawks verlieren ihr Rückspiel gegen die Zurich Renegades mit 23-35. Damit verpassen die Seahawks die letzte Chance noch etwas an der Rangliste zu verbessern. Nun müssen sie die weite Fahrt nach Chur zum Playoff-Halbfinal antreten. Die Chancen der Genfer dürften in diesem Spiel limitiert sein…
Thun Tigers bleiben die Nr. 1 im Kanton Bern
Die Thun Tigers können sich auch im Rückspiel gegen die Kantonsrivalen aus Bern durchsetzen. Die Tigers liessen den Grizzlies über die ganze Partie kaum Chancen. Mit dem Endresultat von 35:13 sichern sich die Tigers – vorerst – den zweiten Platz in der Rangliste. Ob die Tigers als Zweitplatzierte das Semifinale zuhause spielen dürfen werden wir nach dem Spiel gegen die Renegades am kommenden Wochenende sehen.
NLA im überblick
Datum | Heim | Zeit/Resultat | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Geneva Seahawks | 23 – 35 | Zurich Renegades | N/A | |
Calanda Broncos | 35 – 38 | Winterthur Warriors | N/A | |
Thun Tigers | 35 – 13 | Bern Grizzlies | N/A |
NLB: Argovia unterliegt Biel wieder!
In Langenthal überfahren die St. Gallen Bears die Langenthal Invaders mit 51:13. Biel kann wieder gegen Argovia gewinnen und Coach Haas zur Verzweiflung bringen. Ähnlich spannend war es in Schaffhausen wo die Sharks den Lions ein 21-24 abtrotzen konnten.
NLB im Überblick
Datum Heim Zeit/Resultat Auswärts League Austragungsort Langenthal Invaders 13 – 51 St. Gallen Bears NLB Bienna Jets 46 – 30 Argovia Pirates NLB Schaffhausen Sharks 21 – 24 Luzern Lions NLB
Nationalliga C - Orks spielen sich den frust von der Seele
Fribourg und Lausanne konnten am Wochenende nicht spielen – Grund unbekannt. Die Glarus Orks versüssen sich den Ticino-Trip mit einem 55:0 Sieg gegen Lugano. Und die Spartans holen sich in Niederbipp Sieg Nr. 6. In Neuenburg unterliegen die Knights den Whoppers.
NLC im Überblick
Nachwuchsresultate
Datum Heim Zeit/Resultat Auswärts League Austragungsort Geneva Seahawks 44 – 0 Luzern Lions U19 Challenge League Calanda Broncos 42 – 15 Winterthur Warriors U19 Elite Thun Tigers 7 – 34 Basel Gladiators U19 Elite Bern Grizzlies 13 – 17 Argovia Pirates U19 Elite Bienna Jets Lugano Rebels U19 Challenge League
Tabellen
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 |
3 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 |
5 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 0.200 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 |
2 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 |
3 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 |
4 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 |
5 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 0.000 | 0 | 9 |
NLC West
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 205 | 36 | 169 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 211 | 96 | 115 |
3 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 0 | 94 | 201 | -107 |
4 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 103 | 206 | -103 |
5 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 104 | 178 | -74 |
NLC East
Pos. | Team | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 191 | 71 | 120 |
2 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 154 | 119 | 35 |
3 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 178 | 118 | 60 |
4 | ![]() | 0.286 | 2 | 5 | 0 | 103 | 207 | -104 |
5 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 0 | 83 | 194 | -111 |
East
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 |
2 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 |
4 | ![]() | 0.400 | 4 | 6 |
West
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 |
3 | ![]() | 0.111 | 1 | 8 |
4 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 |
Pos. | Team | % | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
1. | Stefano Giacometti | 131 |
2. | Simon Barmet | 126 |
3. | Nathanael Sutter | 122 |
4. | Thomas Hauri | 121 |
5. | Agit Tekin | 120 |
Klicke hier um dich für das Tippspiel zu registrieren.