endzone.ch is back
Murphy war zu Gast in Neftenbach, der Homebase von endzone.ch. Murphy in Gestalt von Corona – und ich bleibe dabei: Vermeidet die Infektion so gut es geht. Es ist wirklich nicht angenehm und es dauert länger als man will. Aber back to topic. Es gibt diese Woche noch ein wenig Football!
Noch eine Woche bis zu den Halbfinals

Die Calanda Broncos haben in dieser Woche mit dem Entscheid ihres Head Coach Geoff Buffum Schlagzeilen gemacht. Schon sehr früh wurde Buffum mit den Helvetic Guards in Verbindung gebracht. Eigentlich logisch, denn Buffum hat mit den Broncos alles erreicht, was im Schweizer und europäischen Club-Football zu erreichen ist. Was wäre naheliegender als der Wechsel zur Schweizer Franchise der ELF? Nun, offensichtlich konnte man sich in Chur auf einen neuen Vertrag mit dem Erfolgscoach einigen und ihn für mindestens eine weitere Saison an die Broncos binden.
Damit ist vor dem wichtigen Playoff-Halbfinale in einer Woche gegen die Basel Gladiators auch diese Unsicherheit aus dem Weg geräumt und man kann sich voll auf dieses Spiel vorbereiten.
Tickets für den Swissbowl jetzt kaufen!

Die Tickets für das Endspiel sowie das Relegationsspiel am selben Tag sind gleich hier bestellbar.
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
NLA
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 321 | 154 | 167 | W10 |
2 | ![]() | 0.800 | 8 | 2 | 373 | 267 | 106 | L1 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 350 | 297 | 53 | L1 |
4 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 251 | 255 | -4 | L3 |
5 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 207 | 179 | 28 | W1 |
6 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 194 | 243 | -49 | W1 |
7 | ![]() | 0.200 | 2 | 8 | 208 | 339 | -131 | L2 |
8 | ![]() | 0.100 | 1 | 9 | 148 | 318 | -170 | W1 |

Meine NLA Tipps
[fp-predictionform match=”122,123″ ]
Nationalliga B
Nachsitzen für die Pirates und Whoppers
Es ist das letzte Spiel der Regular Season. Aber ein Spiel, das keinen Einfluss mehr auf die Schlusstabelle haben wird. Gewinnen die Pirates, ziehen sie zwar mit den Bienna Jets gleich, aber aufgrund der Direktbegegnung bleiben die Bieler auf Platz 3.
Für die Geneva Whoppers ist es möglicherweise das letzte Spiel in der NLB. Wir erinnern uns: Die Whoppers wurden vom Verband eigentlich vom Spielbetrieb ausgeschlossen und mit der Zwangsrelegation bestraft. Weil die Genfer aber den Entscheid an die nächsthöhere Instanz, das Verbandsgericht, weitergezogen haben, durften die Whoppers die Meisterschaft zumindest fertig spielen. Derzeit ist nicht abschätzbar, wie das Gericht entscheiden wird. Und was mit den Resultaten passiert. Die Whoppers haben ein einziges Spiel gewonnen. Ausgerechnet gegen die Fribourg Cardinals welche nur aufgrund der Punktedifferenz am Schluss der Tabelle hinter den Whoppers liegen. Könnte also durchaus sein, dass nach Abschluss der Meisterschaft hier noch Veränderungen folgen könnten. Leider…
Im Tippspiel kann man nicht auf Spiele der Whoppers tippen – genau aus diesem Grund…
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort Argovia Pirates vs Geneva Whoppers 33 – 0 NLB
NLB
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Meine NLB Tipps
[fp-predictionform match=””]
NLC
Schaffhausen Sharks vs Morges Bandits
Am Sonntag empfangen die Schaffhausen Sharks die Morges Bandits. Es wäre zu einfach zu sagen: In diesem Spiel geht es um nicht mehr viel. Schaffhausen liegt uneinholbar auf Platz 1. Morges gemäss offizieller Tabelle auf dem 6. Platz. Direkt hinter den Zurich State Spartans, welche mit einer ausgeglichenen Bilanz aktuell den fünften Platz belegen. Aber: Für Morges kommt mit grösster Wahrscheinlichkeit ein weiterer Sieg hinzu. Nämlich aus der nicht gespielten Partie in Lausanne – ein Spiel, welches wegen fehlender Markierung des Spielfeldes nicht ausgetragen werden konnte. Wir erinnern uns an die Geschichte der Broncos und Mutter Brändli? Hier zum nachhören.
Zurück zum Spiel: Wenn also die Bandits auch aus Schaffhausen Punkte rauben könnten, würden sie an den Spartans vorbeikommen bzw. mindestens die Plätze tauschen. Und weil die Bandits dann auch auf 6:4 Siege kommen würden wie die Lugano Rebels, würden sie auch die Luganesi vom 4. Platz verdrängen. Und damit den vierten Playoff-Spot holen. Das wäre ja ein Ding…
Zofingen Cheetahs vs. Neuchatel Knights
Die Cheetahs haben dieses Jahr enttäuscht. Nicht unbedingt sportlich, sondern vor allem durch die vielen Absagen. Wer die Reglemente des SAFV kennt, der muss in Bezug auf die Cheetahs das Schlimmste befürchten. Die Bussen und Ersatzabgaben, insbesondere bei nicht gespielten Auswärtsspielen, sind horrend. Irgendwie muss man ja die Gastgeber für das Ausbleiben der Spiele und die fehlenden Einnahmen aus Catering und Eintritten entschädigen. Noch viel schlimmer wiegt aber der Frust für die Spieler, welche wieder an einem Wochenende nicht zu Einsatz kommen. Sei das nun auf Seiten der Cheetahs wie auch auf Seiten der Gegner. Nun steht das letzte Saisonspiel für die Zofinger bevor: Gegen die Neuchatel Knights sind sie logischerweise die Underdogs. Die Westschweizer haben das 10fache an Punkten erzielt. Sie werden auch in Zofingen weitere Punkte aufs Scoreboard bringen.
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse Austragungsort Schaffhausen Sharks vs Morges Bandits 42 – 7 Zofingen Cheetahs vs Neuchatel Knights 0 – 42
NLC East
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 205 | 36 | 169 | W7 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 191 | 71 | 120 | W5 |
3 | ![]() | 0.667 | 4 | 2 | 154 | 119 | 35 | W1 |
4 | ![]() | 0.500 | 3 | 3 | 178 | 118 | 60 | L1 |
5 | ![]() | 0.375 | 3 | 5 | 94 | 201 | -107 | L2 |
6 | ![]() | 0.286 | 2 | 5 | 103 | 207 | -104 | L1 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 103 | 206 | -103 | L5 |
8 | ![]() | 0.143 | 1 | 6 | 83 | 194 | -111 | L2 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Meine NLC Tipps
[fp-predictionform match=”13,14″]
Nachwuchs
Zurich Renegades sind U19 Elite Meister
Bienna Jets gewinnen die U19 Challenge League
Championship Game
Nachwuchsspiele im Überblick
Datum Begegnung Zeit/Ergebnisse League Austragungsort U19 Challenge Championship Game: Bienna Jets vs Luzern Lions 20 – 12 U19 Challenge League
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 8 | 0 | 0 | 321 | 122 | 199 |
2 | ![]() | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 306 | 152 | 154 |
3 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 252 | 160 | 92 |
4 | ![]() | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 285 | 156 | 129 |
5 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 213 | 181 | 32 |
6 | ![]() | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 215 | 174 | 41 |
7 | ![]() | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 88 | 233 | -145 |
8 | ![]() | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 170 | 328 | -158 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 8 | 0 | 38 | 382 | -344 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 176 | 38 | 138 |
2 | ![]() | 0.400 | 2 | 3 | 0 | 144 | 115 | 29 |
3 | ![]() | 0.333 | 1 | 2 | 0 | 33 | 91 | -58 |
4 | ![]() | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0.000 | 0 | 2 | 0 | 6 | 115 | -109 |
Flag Football
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.893 | 12 | 1 | 1 | 562 | 277 | 285 |
2 | ![]() | 0.731 | 9 | 3 | 1 | 516 | 380 | 136 |
3 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 430 | 293 | 137 |
4 | ![]() | 0.692 | 9 | 4 | 0 | 451 | 369 | 82 |
5 | ![]() | 0.429 | 6 | 8 | 0 | 425 | 481 | -56 |
6 | ![]() | 0.385 | 5 | 8 | 0 | 442 | 436 | 6 |
7 | ![]() | 0.143 | 2 | 12 | 0 | 285 | 533 | -248 |
8 | ![]() | 0.000 | 0 | 13 | 0 | 239 | 581 | -342 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0.938 | 15 | 1 | 0 | 583 | 302 | 281 |
2 | ![]() | 0.750 | 12 | 4 | 0 | 573 | 303 | 270 |
3 | ![]() | 0.600 | 9 | 6 | 0 | 540 | 387 | 153 |
4 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 475 | 413 | 62 |
5 | ![]() | 0.500 | 8 | 8 | 0 | 424 | 466 | -42 |
6 | ![]() | 0.469 | 7 | 8 | 1 | 536 | 529 | 7 |
7 | ![]() | 0.375 | 6 | 10 | 0 | 394 | 594 | -200 |
8 | ![]() | 0.300 | 4 | 10 | 1 | 352 | 463 | -111 |
9 | ![]() | 0.000 | 0 | 14 | 0 | 273 | 693 | -420 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 363 | 115 | 248 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 390 | 190 | 200 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 320 | 178 | 142 |
4 | ![]() | 0.364 | 4 | 7 | 0 | 217 | 195 | 22 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 161 | 267 | -106 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 198 | 310 | -112 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 12 | 0 | 83 | 477 | -394 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 563 | 76 | 487 |
2 | ![]() | 0.750 | 9 | 3 | 0 | 460 | 249 | 211 |
3 | ![]() | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 314 | 272 | 42 |
4 | ![]() | 0.545 | 6 | 5 | 0 | 298 | 278 | 20 |
5 | ![]() | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 193 | 454 | -261 |
6 | ![]() | 0.273 | 3 | 8 | 0 | 260 | 454 | -194 |
7 | ![]() | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 96 | 401 | -305 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 425 | 56 | 369 |
2 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 535 | 118 | 417 |
3 | ![]() | 0.900 | 9 | 1 | 0 | 382 | 133 | 249 |
4 | ![]() | 0.700 | 7 | 3 | 0 | 310 | 219 | 91 |
5 | ![]() | 0.667 | 6 | 3 | 0 | 352 | 259 | 93 |
6 | St. Gallen Bears U13 | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 357 | 297 | 60 |
7 | ![]() | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 325 | 327 | -2 |
8 | Langenthal Invaders U13 | 0.444 | 4 | 5 | 0 | 239 | 257 | -18 |
9 | ![]() | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 244 | 322 | -78 |
10 | Bienna Jets U13 | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 135 | 264 | -129 |
11 | Rafz Bulldogs U13 | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 119 | 364 | -245 |
12 | Gladiators Basel A U13 | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 124 | 484 | -360 |
13 | Gladiators Basel B U13 | 0.000 | 0 | 10 | 0 | 43 | 490 | -447 |
Aktuelle Tabelle im Tippspiel
[fp-user-ranking user=5 date=”postdate”]
[fp-ranking num=5 date=”postdate”]
Klicke [fp-register]hier[/fp-register] um dich für das Tippspiel zu registrieren.
TippSpiel Partner






Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen