Die NFL kommt nach Berlin!
Spannendes Freundschaftsspiel in Bülach
Die Renegades im Umbruch
Poll
Endzone Talks
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenELF Playlist
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenEuropean League Of Football
Die ELF startet mit 16 Teams in die Saison 2025
Teilnehmerfeld 2025 festgelegt: European League of Football startet mit 16 Teams aus neun Ländern Die European League of Football (ELF)...
Read more-
Spiele
- Central
- Eastern
- Western
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surge | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 530 | 179 |
2 | Ravens | 0.818 | 9 | 2 | 0 | 504 | 153 |
3 | Raiders | 0.727 | 8 | 3 | 0 | 356 | 197 |
4 | Seamen | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 208 | 402 |
5 | Dragons | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 117 | 577 |
6 | Mercenaries | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 185 | 438 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikings | 1.000 | 12 | 0 | 0 | 457 | 179 |
2 | Panthers | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 356 | 285 |
3 | Thunder | 0.417 | 5 | 7 | 0 | 378 | 318 |
4 | Enthroners | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 168 | 428 |
5 | Lions | 0.083 | 1 | 11 | 0 | 134 | 417 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein Fire | 0.917 | 11 | 1 | 0 | 476 | 174 |
2 | Musketeer | 0.833 | 10 | 2 | 0 | 403 | 242 |
3 | Bravos | 0.667 | 8 | 4 | 0 | 411 | 204 |
4 | Centurions | 0.500 | 6 | 6 | 0 | 309 | 444 |
5 | Galaxy | 0.333 | 4 | 8 | 0 | 285 | 393 |
6 | Sea Devils | 0.167 | 2 | 10 | 0 | 226 | 473 |
Tackle Schweiz
Länderspiel und Playoff Halbfinale in Thun
Berner U16 Playoff-Derby Heute wird in Thun ein grossartiger Football-Tag organisiert! Im Lachenstadion trifft am Nachmittag die Thun Tigers U16...
Read more-
Spiele
- NLA
- NLB
- NLC
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 321 | 154 |
2 | Gladiators | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 373 | 267 |
3 | Renegades | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 350 | 297 |
4 | Bears | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 251 | 255 |
5 | Seahawks | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 207 | 179 |
6 | Warriors | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 194 | 243 |
7 | Tigers | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 208 | 339 |
8 | Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 148 | 318 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invaders | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 200 | 95 |
2 | Lions | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 115 | 67 |
3 | Owls | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 81 | 65 |
4 | Sharks | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 109 | 170 |
5 | Jets | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 67 | 175 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orks | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 248 | 81 | 167 |
2 | Whoppers | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 153 | 160 | -7 |
3 | Spartans | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 161 | 160 | 1 |
4 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 107 | 167 | -60 |
5 | Rebels | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 81 | 182 | -101 |
Flag Schweiz
Schweiz holt Bronze an der Flag Football Weltmeisterschaft
Schweiz holt Bronze an der Flag Football WeltmeisterschaftDie Schweizer Flag Football Nationalmannschaft der Männer schreibt Geschichte. An der Weltmeisterschaft in...
Read more-
Spiele
- NFFL A
- NFFL B
- NFFL C
- NFFL W
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 | 1 |
2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 | 1 |
3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 |
4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 | 0 |
5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 | 0 |
6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 | 0 |
7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 | 0 |
8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 583 | 302 |
2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 573 | 303 |
3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 540 | 387 |
4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 475 | 413 |
5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 424 | 466 |
6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 536 | 529 |
7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 394 | 594 |
8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 352 | 463 |
9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 273 | 693 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 | 529 | 229 |
2 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.833 | 10 | 2 | 460 | 268 |
3 | Aemme Buzzards | 0.750 | 9 | 3 | 473 | 255 |
4 | St. Gallen Bears Flag | 0.750 | 9 | 3 | 481 | 340 |
5 | Midland Bouncers Flag C | 0.692 | 9 | 4 | 577 | 392 |
6 | Rafz Bulldogs B | 0.538 | 7 | 6 | 389 | 387 |
7 | Blackbucks Uni Bern White | 0.625 | 5 | 3 | 287 | 206 |
8 | Argovia Pirates Flag | 0.417 | 5 | 7 | 283 | 301 |
9 | Zurich Renegades Flag 2 | 0.409 | 4 | 6 | 271 | 368 |
10 | Thun Tigers Flag | 0.409 | 4 | 6 | 206 | 419 |
11 | Schottikon Raptors | 0.308 | 4 | 9 | 305 | 503 |
12 | Lugano Rebels Flag | 0.192 | 2 | 10 | 206 | 454 |
13 | Basel Spartans White | 0.136 | 1 | 9 | 251 | 359 |
14 | Zofingen Cheetahs Flag | 0.115 | 1 | 11 | 210 | 496 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 363 | 115 |
2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 390 | 190 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 320 | 178 |
4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 217 | 195 |
5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 161 | 267 |
6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 198 | 310 |
7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 83 | 477 |
National Football League
NFL Week 11 Vorschau: Spannung pur mit Schlüsselspielen am Gameday
NFL Week 11 Vorschau: Hochspannung mit historischen Matchups Die 11. Woche der NFL-Saison 2024 bringt eine Vielzahl an Highlights, die...
Read moreLänderspiel und Playoff Halbfinale in Thun
Berner U16 Playoff-Derby Heute wird in Thun ein grossartiger Football-Tag organisiert! Im Lachenstadion trifft am Nachmittag die Thun Tigers U16...
Read more