Rhein Fire kehrt nach Düsseldorf zurück
Divisional Playoffs 2024/2025
Saisonkarten der ELF Teams verfügbar
Poll
Endzone Talks
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenELF Playlist
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenEuropean League Of Football
Rhein Fire kehrt nach Düsseldorf zurück
Ein historisches Ereignis für alle American Football-Fans: Nach 18 Jahren kehrt Rhein Fire zurück nach Duesseldorf. Am 01. Juni 2025...
Read more-
Spiele
- Central
- Eastern
- Western
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bravos | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mercenaries | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Raiders | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ravens | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enthroners | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lions | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Panthers | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vikings | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centurions | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Galaxy | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Musketeer | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Surge | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackle Schweiz
Die Renegades im Umbruch
Neue Vereinsführung bei den Zurich Renegades Der American Football Club Zurich Renegades hat eine neue Vereinsführung gewählt. Mit der Neuaufstellung...
Read more-
Spiele
- NLA
- NLB
- NLC
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broncos | 1.000 | 10 | 0 | 0 | 321 | 154 |
2 | Gladiators | 0.800 | 8 | 2 | 0 | 373 | 267 |
3 | Renegades | 0.600 | 6 | 4 | 0 | 350 | 297 |
4 | Bears | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 251 | 255 |
5 | Seahawks | 0.500 | 5 | 5 | 0 | 207 | 179 |
6 | Warriors | 0.300 | 3 | 7 | 0 | 194 | 243 |
7 | Tigers | 0.200 | 2 | 8 | 0 | 208 | 339 |
8 | Grizzlies | 0.100 | 1 | 9 | 0 | 148 | 318 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Invaders | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 200 | 95 |
2 | Lions | 0.625 | 5 | 3 | 0 | 115 | 67 |
3 | Owls | 0.571 | 4 | 3 | 0 | 81 | 65 |
4 | Sharks | 0.429 | 3 | 4 | 0 | 109 | 170 |
5 | Jets | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 67 | 175 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T | PF | PA | Net Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orks | 0.875 | 7 | 1 | 0 | 248 | 81 | 167 |
2 | Whoppers | 0.750 | 6 | 2 | 0 | 153 | 160 | -7 |
3 | Spartans | 0.500 | 4 | 4 | 0 | 161 | 160 | 1 |
4 | Knights | 0.250 | 2 | 6 | 0 | 107 | 167 | -60 |
5 | Rebels | 0.125 | 1 | 7 | 0 | 81 | 182 | -101 |
Flag Schweiz
Schweiz holt Bronze an der Flag Football Weltmeisterschaft
Schweiz holt Bronze an der Flag Football WeltmeisterschaftDie Schweizer Flag Football Nationalmannschaft der Männer schreibt Geschichte. An der Weltmeisterschaft in...
Read more-
Spiele
- NFFL A
- NFFL B
- NFFL C
- NFFL W
Pos. | Mannschaft | % | W | L | T |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASVZ Blackbirds | 0.893 | 12 | 1 | 1 |
2 | Luzern Pikes | 0.731 | 9 | 3 | 1 |
3 | ASVZ Mockingbirds | 0.750 | 9 | 3 | 0 |
4 | Midland Bouncers Flag | 0.692 | 9 | 4 | 0 |
5 | Winterthur Warriors Gold | 0.429 | 6 | 8 | 0 |
6 | Geneva Seahawks Flag | 0.385 | 5 | 8 | 0 |
7 | Zurich Renegades Flag | 0.143 | 2 | 12 | 0 |
8 | Soly Rhinos | 0.000 | 0 | 13 | 0 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackbucks Uni Bern Gold | 0.938 | 15 | 1 | 583 | 302 |
2 | Basel Spartans Navy | 0.750 | 12 | 4 | 573 | 303 |
3 | Rafz Bulldogs A | 0.600 | 9 | 6 | 540 | 387 |
4 | St. Gallen Wolfpack | 0.500 | 8 | 8 | 475 | 413 |
5 | Zorros Zürich | 0.500 | 8 | 8 | 424 | 466 |
6 | Basel Spartans Yellow | 0.469 | 7 | 8 | 536 | 529 |
7 | Winterthur Warriors Black | 0.375 | 6 | 10 | 394 | 594 |
8 | Thurgauer Generals | 0.300 | 4 | 10 | 352 | 463 |
9 | Basel Barbarians | 0.000 | 0 | 14 | 273 | 693 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bienna Jets Flag | 0.875 | 10 | 1 | 529 | 229 |
2 | Winterthur Warriors Cardinal | 0.833 | 10 | 2 | 460 | 268 |
3 | Aemme Buzzards | 0.750 | 9 | 3 | 473 | 255 |
4 | St. Gallen Bears Flag | 0.750 | 9 | 3 | 481 | 340 |
5 | Midland Bouncers Flag C | 0.692 | 9 | 4 | 577 | 392 |
6 | Rafz Bulldogs B | 0.538 | 7 | 6 | 389 | 387 |
7 | Blackbucks Uni Bern White | 0.625 | 5 | 3 | 287 | 206 |
8 | Argovia Pirates Flag | 0.417 | 5 | 7 | 283 | 301 |
9 | Zurich Renegades Flag 2 | 0.409 | 4 | 6 | 271 | 368 |
10 | Thun Tigers Flag | 0.409 | 4 | 6 | 206 | 419 |
11 | Schottikon Raptors | 0.308 | 4 | 9 | 305 | 503 |
12 | Lugano Rebels Flag | 0.192 | 2 | 10 | 206 | 454 |
13 | Basel Spartans White | 0.136 | 1 | 9 | 251 | 359 |
14 | Zofingen Cheetahs Flag | 0.115 | 1 | 11 | 210 | 496 |
Pos. | Mannschaft | % | W | L | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calanda Broncos W | 1.000 | 12 | 0 | 363 | 115 |
2 | Zurich Renegades W | 0.750 | 9 | 3 | 390 | 190 |
3 | ASVZ Nightbirds | 0.750 | 9 | 3 | 320 | 178 |
4 | Winterthur Warriors Ladies | 0.364 | 4 | 7 | 217 | 195 |
5 | Neuchâtel Knights W | 0.333 | 4 | 8 | 161 | 267 |
6 | Geneva Seahawks W | 0.273 | 3 | 8 | 198 | 310 |
7 | St. Gallen Bears W | 0.000 | 0 | 12 | 83 | 477 |
National Football League
Die NFL kommt nach Berlin!
Erstes Regular Season Game der NFL in Berlin Die National Football League (NFL) wird im Jahr 2025 ihr erstes Regular...
Read moreLänderspiel und Playoff Halbfinale in Thun
Berner U16 Playoff-Derby Heute wird in Thun ein grossartiger Football-Tag organisiert! Im Lachenstadion trifft am Nachmittag die Thun Tigers U16...
Read more